Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
75/2025
002706
LOTE 4
134
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 09:56:31 | XISTO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 13/11/2025 09:56:06 | PATY | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 13/11/2025 09:56:02 | XISTO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 13/11/2025 09:55:29 | PATY | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 13/11/2025 09:55:26 | XISTO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 13/11/2025 09:54:51 | PATY | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 13/11/2025 09:54:49 | XISTO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 13/11/2025 09:54:41 | PATY | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 13/11/2025 09:54:38 | XISTO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 13/11/2025 09:54:07 | PATY | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 13/11/2025 09:54:04 | XISTO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 13/11/2025 09:53:31 | PATY | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 13/11/2025 09:52:53 | XISTO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 13/11/2025 09:52:44 | PATY | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 13/11/2025 09:52:42 | XISTO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 13/11/2025 09:52:32 | PATY | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 13/11/2025 09:52:30 | XISTO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 13/11/2025 09:52:17 | PATY | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 13/11/2025 09:52:14 | XISTO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 13/11/2025 09:51:58 | PATY | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 13/11/2025 09:51:56 | XISTO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 13/11/2025 09:51:51 | PATY | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 13/11/2025 09:51:42 | XISTO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 13/11/2025 09:51:37 | PATY | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 13/11/2025 09:51:34 | XISTO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 13/11/2025 09:51:30 | PATY | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 13/11/2025 09:51:25 | XISTO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 13/11/2025 09:51:20 | PATY | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 13/11/2025 09:51:14 | XISTO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 13/11/2025 09:51:05 | PATY | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 13/11/2025 09:51:00 | XISTO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 13/11/2025 09:50:57 | PATY | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 13/11/2025 09:50:47 | XISTO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 13/11/2025 09:50:42 | DOKA | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 13/11/2025 09:50:36 | XISTO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 13/11/2025 09:50:32 | DOKA | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 13/11/2025 09:42:03 | XISTO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 13/11/2025 09:41:43 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 13/11/2025 09:37:30 | XISTO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 13/11/2025 09:36:11 | DOKA | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 13/11/2025 09:36:00 | IEIE | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 13/11/2025 09:35:49 | DOKA | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 13/11/2025 09:35:35 | XISTO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 13/11/2025 09:35:15 | DOKA | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 13/11/2025 09:34:46 | XISTO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 13/11/2025 09:34:28 | IEIE | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 13/11/2025 09:34:15 | XISTO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 13/11/2025 09:14:59 | IEIE | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 13/11/2025 09:13:42 | XISTO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 13/11/2025 09:13:31 | IEIE | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 13/11/2025 09:10:17 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 12/11/2025 13:04:02 | DOKA | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
| 12/11/2025 13:04:02 | IEIE | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 12/11/2025 13:02:50 | DOKA | Não | Sim | R$ 7.900,00 |
| 12/11/2025 13:02:50 | IEIE | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 12/11/2025 13:02:03 | DOKA | Não | Sim | R$ 7.700,00 |
| 12/11/2025 13:02:03 | IEIE | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 12/11/2025 08:10:00 | DOKA | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 01/11/2025 22:25:27 | CASCAO22 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 28/10/2025 06:29:46 | IEIE | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 27/10/2025 23:02:47 | CASCAO22 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 27/10/2025 07:22:54 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 25/10/2025 22:24:28 | IEIE | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.