Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
75/2025
002702
LOTE 8
134
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 10:32:08 | DJP2 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 13/11/2025 10:32:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 13/11/2025 10:31:26 | DJP2 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 13/11/2025 10:31:19 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 13/11/2025 10:31:12 | DJP2 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 13/11/2025 10:31:07 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 13/11/2025 10:30:58 | DJP2 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 13/11/2025 10:30:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 13/11/2025 10:30:33 | DJP2 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 13/11/2025 10:30:26 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 13/11/2025 10:30:18 | DJP2 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 13/11/2025 10:30:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 13/11/2025 10:30:02 | DJP2 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 13/11/2025 10:30:00 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 13/11/2025 10:29:56 | DJP2 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 13/11/2025 10:29:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 13/11/2025 10:29:17 | DJP2 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 13/11/2025 10:29:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 13/11/2025 10:29:01 | DJP2 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 13/11/2025 10:28:57 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 13/11/2025 10:28:52 | DJP2 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 13/11/2025 10:28:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 13/11/2025 10:28:46 | DJP2 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 13/11/2025 10:28:43 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 13/11/2025 10:28:38 | DJP2 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 13/11/2025 10:28:28 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 13/11/2025 10:28:24 | DJP2 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 13/11/2025 10:28:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 13/11/2025 10:28:13 | DJP2 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 13/11/2025 10:28:11 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 13/11/2025 10:28:02 | DJP2 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 13/11/2025 10:27:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 13/11/2025 10:27:50 | DJP2 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 13/11/2025 10:27:45 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 13/11/2025 10:27:40 | DJP2 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 13/11/2025 10:27:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 13/11/2025 10:07:28 | Maizena | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 13/11/2025 10:04:07 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 13/11/2025 09:37:09 | [email protected] | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 13/11/2025 09:36:48 | AUTENTICACOMERCIO | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 13/11/2025 09:35:51 | [email protected] | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 13/11/2025 09:35:47 | AUTENTICACOMERCIO | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 13/11/2025 09:35:15 | [email protected] | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 13/11/2025 09:35:09 | AUTENTICACOMERCIO | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 13/11/2025 09:34:56 | [email protected] | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 13/11/2025 09:34:17 | AUTENTICACOMERCIO | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 13/11/2025 09:33:55 | [email protected] | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 13/11/2025 09:33:46 | AUTENTICACOMERCIO | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 13/11/2025 09:32:55 | [email protected] | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 13/11/2025 09:32:41 | AUTENTICACOMERCIO | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 13/11/2025 09:31:46 | [email protected] | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 13/11/2025 09:31:40 | AUTENTICACOMERCIO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 13/11/2025 09:31:33 | [email protected] | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 13/11/2025 09:30:56 | AUTENTICACOMERCIO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 13/11/2025 09:29:28 | [email protected] | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 13/11/2025 09:29:23 | AUTENTICACOMERCIO | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 13/11/2025 07:42:38 | [email protected] | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 13/11/2025 00:39:35 | CASCAO22 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 12/11/2025 18:24:01 | [email protected] | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 12/11/2025 16:58:37 | pepe | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 12/11/2025 11:52:28 | [email protected] | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 11/11/2025 17:29:29 | XISTO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 02/11/2025 20:12:45 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 01/11/2025 22:22:36 | CASCAO22 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 28/10/2025 06:35:28 | IEIE | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 27/10/2025 12:48:46 | CASCAO22 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 27/10/2025 12:43:56 | LUCINAO | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 25/10/2025 11:54:30 | nandim22 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 22/10/2025 18:48:11 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.