R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO - MG

  • Leilão
    A partir das 13/11/2025 09:30

TRATOR NEW HOLLAND TT4030

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO

  • Código Leilão

    75/2025

  • Código Lote

    002690

  • Número Lote

    LOTE 20

  • Habilitados

    134

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
13/11/2025 12:06:49 LIMA1 Não Não R$ 50.300,00
13/11/2025 12:06:45 SEABRA Não Não R$ 50.200,00
13/11/2025 12:06:08 LIMA1 Não Não R$ 50.100,00
13/11/2025 12:06:06 BETO1986 Não Não R$ 50.000,00
13/11/2025 12:06:00 LIMA1 Não Não R$ 49.900,00
13/11/2025 12:05:57 BETO1986 Não Não R$ 49.800,00
13/11/2025 12:05:53 LIMA1 Não Não R$ 49.700,00
13/11/2025 12:05:51 BETO1986 Não Não R$ 49.600,00
13/11/2025 12:05:47 LIMA1 Não Não R$ 49.500,00
13/11/2025 12:05:43 BETO1986 Não Não R$ 49.400,00
13/11/2025 12:05:38 LIMA1 Não Não R$ 49.300,00
13/11/2025 12:05:31 BETO1986 Não Não R$ 49.200,00
13/11/2025 12:05:28 LIMA1 Não Não R$ 49.100,00
13/11/2025 12:05:26 BETO1986 Não Não R$ 49.000,00
13/11/2025 12:05:23 LIMA1 Não Não R$ 48.900,00
13/11/2025 12:05:22 BETO1986 Não Não R$ 48.800,00
13/11/2025 12:05:19 LIMA1 Não Não R$ 48.700,00
13/11/2025 12:05:18 BETO1986 Não Não R$ 48.600,00
13/11/2025 12:05:14 LIMA1 Não Não R$ 48.500,00
13/11/2025 12:05:13 BETO1986 Não Não R$ 48.400,00
13/11/2025 12:05:10 LIMA1 Não Não R$ 48.300,00
13/11/2025 12:05:08 BETO1986 Não Não R$ 48.200,00
13/11/2025 12:05:05 LIMA1 Não Não R$ 48.100,00
13/11/2025 12:05:04 BETO1986 Não Não R$ 48.000,00
13/11/2025 12:05:01 LIMA1 Não Não R$ 47.900,00
13/11/2025 12:04:59 BETO1986 Não Não R$ 47.800,00
13/11/2025 12:04:55 LIMA1 Não Não R$ 47.700,00
13/11/2025 12:04:54 BETO1986 Não Não R$ 47.600,00
13/11/2025 12:04:51 LIMA1 Não Não R$ 47.500,00
13/11/2025 12:04:49 BETO1986 Não Não R$ 47.400,00
13/11/2025 12:04:46 LIMA1 Não Não R$ 47.300,00
13/11/2025 12:04:43 BETO1986 Não Não R$ 47.200,00
13/11/2025 12:04:40 LIMA1 Não Não R$ 47.100,00
13/11/2025 12:04:39 BETO1986 Não Não R$ 47.000,00
13/11/2025 12:04:35 LIMA1 Não Não R$ 46.900,00
13/11/2025 12:04:31 BETO1986 Não Não R$ 46.800,00
13/11/2025 12:04:28 LIMA1 Não Não R$ 46.700,00
13/11/2025 12:04:27 BETO1986 Não Não R$ 46.600,00
13/11/2025 12:04:24 LIMA1 Não Não R$ 46.500,00
13/11/2025 12:04:22 BETO1986 Não Não R$ 46.400,00
13/11/2025 12:04:19 LIMA1 Não Não R$ 46.300,00
13/11/2025 12:04:17 BETO1986 Não Não R$ 46.200,00
13/11/2025 12:04:13 LIMA1 Não Não R$ 46.100,00
13/11/2025 12:04:12 BETO1986 Não Não R$ 46.000,00
13/11/2025 12:04:08 LIMA1 Não Não R$ 45.900,00
13/11/2025 12:04:06 BETO1986 Não Não R$ 45.800,00
13/11/2025 12:04:02 LIMA1 Não Não R$ 45.700,00
13/11/2025 12:04:00 BETO1986 Não Não R$ 45.600,00
13/11/2025 12:03:57 LIMA1 Não Não R$ 45.500,00
13/11/2025 12:03:52 BETO1986 Não Não R$ 45.400,00
13/11/2025 12:03:46 LIMA1 Não Não R$ 45.300,00
13/11/2025 12:03:45 BETO1986 Não Não R$ 45.200,00
13/11/2025 12:03:40 LIMA1 Não Não R$ 45.100,00
13/11/2025 12:03:39 BETO1986 Não Não R$ 45.000,00
13/11/2025 12:03:14 LIMA1 Não Não R$ 44.900,00
13/11/2025 12:03:12 BETO1986 Não Não R$ 44.800,00
13/11/2025 12:03:10 LIMA1 Não Não R$ 44.700,00
13/11/2025 12:03:08 BETO1986 Não Não R$ 44.600,00
13/11/2025 12:03:05 LIMA1 Não Não R$ 44.500,00
13/11/2025 12:03:03 BETO1986 Não Não R$ 44.400,00
13/11/2025 12:03:00 LIMA1 Não Não R$ 44.300,00
13/11/2025 12:02:58 BETO1986 Não Não R$ 44.200,00
13/11/2025 12:02:55 LIMA1 Não Não R$ 44.100,00
13/11/2025 12:02:53 BETO1986 Não Não R$ 44.000,00
13/11/2025 12:02:44 LIMA1 Não Não R$ 43.900,00
13/11/2025 12:02:43 BETO1986 Não Não R$ 43.800,00
13/11/2025 12:02:38 LIMA1 Não Não R$ 43.700,00
13/11/2025 12:02:37 SEABRA Não Não R$ 43.600,00
13/11/2025 12:02:34 LIMA1 Não Não R$ 43.300,00
13/11/2025 12:02:33 BETO1986 Não Não R$ 43.200,00
13/11/2025 12:02:29 LIMA1 Não Não R$ 43.100,00
13/11/2025 12:02:27 BETO1986 Não Não R$ 43.000,00
13/11/2025 12:02:23 LIMA1 Não Não R$ 42.900,00
13/11/2025 12:02:22 BETO1986 Não Não R$ 42.800,00
13/11/2025 12:02:17 LIMA1 Não Não R$ 42.700,00
13/11/2025 12:02:15 BETO1986 Não Não R$ 42.600,00
13/11/2025 12:02:01 LIMA1 Não Não R$ 42.500,00
13/11/2025 12:02:00 BETO1986 Não Não R$ 42.400,00
13/11/2025 12:01:57 LIMA1 Não Não R$ 42.300,00
13/11/2025 12:01:55 BETO1986 Não Não R$ 42.200,00
13/11/2025 12:01:52 LIMA1 Não Não R$ 42.100,00
13/11/2025 12:01:50 BETO1986 Não Não R$ 42.000,00
13/11/2025 12:01:47 LIMA1 Não Não R$ 41.900,00
13/11/2025 12:01:45 BETO1986 Não Não R$ 41.800,00
13/11/2025 12:01:36 LIMA1 Não Não R$ 41.700,00
13/11/2025 12:01:35 BETO1986 Não Não R$ 41.600,00
13/11/2025 12:01:31 LIMA1 Não Não R$ 41.500,00
13/11/2025 12:01:30 BETO1986 Não Não R$ 41.400,00
13/11/2025 12:01:27 LIMA1 Não Não R$ 41.300,00
13/11/2025 12:01:25 BETO1986 Não Não R$ 41.200,00
13/11/2025 12:01:20 LIMA1 Não Não R$ 41.100,00
13/11/2025 12:01:18 BETO1986 Não Não R$ 41.000,00
13/11/2025 12:00:53 LIMA1 Não Não R$ 40.900,00
13/11/2025 12:00:52 BETO1986 Não Não R$ 40.800,00
13/11/2025 12:00:22 LIMA1 Não Não R$ 40.700,00
13/11/2025 12:00:20 BETO1986 Não Não R$ 40.600,00
13/11/2025 12:00:16 LIMA1 Não Não R$ 40.500,00
13/11/2025 12:00:14 BETO1986 Não Não R$ 40.400,00
13/11/2025 12:00:09 LIMA1 Não Não R$ 40.300,00
13/11/2025 12:00:08 BETO1986 Não Não R$ 40.200,00
13/11/2025 12:00:02 LIMA1 Não Não R$ 40.100,00
13/11/2025 12:00:00 SEABRA Não Não R$ 40.000,00
13/11/2025 11:59:58 LIMA1 Não Não R$ 39.900,00
13/11/2025 11:59:57 SEABRA Não Não R$ 39.800,00
13/11/2025 11:59:52 LIMA1 Não Não R$ 39.700,00
13/11/2025 11:59:47 SEABRA Não Não R$ 39.600,00
13/11/2025 11:59:42 LIMA1 Não Não R$ 39.300,00
13/11/2025 11:59:39 SEABRA Não Não R$ 39.200,00
13/11/2025 11:59:34 LIMA1 Não Não R$ 39.100,00
13/11/2025 11:59:33 SEABRA Não Não R$ 39.000,00
13/11/2025 11:59:29 LIMA1 Não Não R$ 38.900,00
13/11/2025 11:59:28 SEABRA Não Não R$ 38.800,00
13/11/2025 11:59:27 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 38.700,00
13/11/2025 11:59:24 LIMA1 Não Não R$ 38.600,00
13/11/2025 11:59:23 SEABRA Não Não R$ 38.500,00
13/11/2025 11:59:20 LIMA1 Não Não R$ 38.400,00
13/11/2025 11:59:19 SEABRA Não Não R$ 38.300,00
13/11/2025 11:59:19 BETO1986 Não Não R$ 38.200,00
13/11/2025 11:59:14 LIMA1 Não Não R$ 38.100,00
13/11/2025 11:59:13 BETO1986 Não Não R$ 38.000,00
13/11/2025 11:59:08 LIMA1 Não Não R$ 37.900,00
13/11/2025 11:59:06 BETO1986 Não Não R$ 37.800,00
13/11/2025 11:59:01 LIMA1 Não Não R$ 37.700,00
13/11/2025 11:59:00 BETO1986 Não Não R$ 37.600,00
13/11/2025 11:58:58 LIMA1 Não Não R$ 37.500,00
13/11/2025 11:58:56 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 37.400,00
13/11/2025 11:58:52 LIMA1 Não Não R$ 37.300,00
13/11/2025 11:58:50 SEABRA Não Não R$ 37.200,00
13/11/2025 11:58:48 BETO1986 Não Não R$ 37.100,00
13/11/2025 11:58:46 LIMA1 Não Não R$ 37.000,00
13/11/2025 11:58:44 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 36.900,00
13/11/2025 11:58:42 LIMA1 Não Não R$ 36.800,00
13/11/2025 11:58:40 SEABRA Não Não R$ 36.700,00
13/11/2025 11:58:36 LIMA1 Não Não R$ 36.600,00
13/11/2025 11:58:31 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 36.500,00
13/11/2025 11:58:30 SEABRA Não Não R$ 36.400,00
13/11/2025 11:58:19 LIMA1 Não Não R$ 36.100,00
13/11/2025 11:58:17 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 36.000,00
13/11/2025 11:58:10 LIMA1 Não Não R$ 35.900,00
13/11/2025 11:58:08 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 35.800,00
13/11/2025 11:58:02 LIMA1 Não Não R$ 35.700,00
13/11/2025 11:58:00 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 35.600,00
13/11/2025 11:57:56 LIMA1 Não Não R$ 35.500,00
13/11/2025 11:57:55 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 35.400,00
13/11/2025 11:57:48 LIMA1 Não Não R$ 35.300,00
13/11/2025 11:57:47 BETO1986 Não Não R$ 35.200,00
13/11/2025 11:57:44 LIMA1 Não Não R$ 35.100,00
13/11/2025 11:57:42 BETO1986 Não Não R$ 35.000,00
13/11/2025 11:57:40 LIMA1 Não Não R$ 34.900,00
13/11/2025 11:57:31 BETO1986 Não Não R$ 34.800,00
13/11/2025 11:57:27 LIMA1 Não Não R$ 34.700,00
13/11/2025 11:57:25 BETO1986 Não Não R$ 34.600,00
13/11/2025 11:57:23 LIMA1 Não Não R$ 34.500,00
13/11/2025 11:57:21 BETO1986 Não Não R$ 34.400,00
13/11/2025 11:57:19 LIMA1 Não Não R$ 34.300,00
13/11/2025 11:57:17 BETO1986 Não Não R$ 34.200,00
13/11/2025 11:57:13 LIMA1 Não Não R$ 34.100,00
13/11/2025 11:57:11 BETO1986 Não Não R$ 34.000,00
13/11/2025 11:57:06 LIMA1 Não Não R$ 33.900,00
13/11/2025 11:57:04 BETO1986 Não Não R$ 33.800,00
13/11/2025 11:57:02 LIMA1 Não Não R$ 33.700,00
13/11/2025 11:56:57 BETO1986 Não Não R$ 33.600,00
13/11/2025 11:56:54 LIMA1 Não Não R$ 33.500,00
13/11/2025 11:56:53 BETO1986 Não Não R$ 33.400,00
13/11/2025 11:56:50 LIMA1 Não Não R$ 33.300,00
13/11/2025 11:56:48 BETO1986 Não Não R$ 33.200,00
13/11/2025 11:56:44 LIMA1 Não Não R$ 33.100,00
13/11/2025 11:56:40 BETO1986 Não Não R$ 33.000,00
13/11/2025 11:56:36 LIMA1 Não Não R$ 32.900,00
13/11/2025 11:56:34 BETO1986 Não Não R$ 32.800,00
13/11/2025 11:56:31 LIMA1 Não Não R$ 32.700,00
13/11/2025 11:56:29 BETO1986 Não Não R$ 32.600,00
13/11/2025 11:56:26 LIMA1 Não Não R$ 32.500,00
13/11/2025 11:56:25 BETO1986 Não Não R$ 32.400,00
13/11/2025 11:56:16 LIMA1 Não Não R$ 32.300,00
13/11/2025 11:56:15 BETO1986 Não Não R$ 32.200,00
13/11/2025 11:56:12 LIMA1 Não Não R$ 32.100,00
13/11/2025 11:56:10 BETO1986 Não Não R$ 32.000,00
13/11/2025 11:56:04 LIMA1 Não Não R$ 31.900,00
13/11/2025 11:56:02 BETO1986 Não Não R$ 31.800,00
13/11/2025 11:55:55 LIMA1 Não Não R$ 31.700,00
13/11/2025 11:55:54 BETO1986 Não Não R$ 31.600,00
13/11/2025 11:55:38 LIMA1 Não Não R$ 31.500,00
13/11/2025 11:55:36 BETO1986 Não Não R$ 31.400,00
13/11/2025 11:55:32 LIMA1 Não Não R$ 31.300,00
13/11/2025 11:55:30 BETO1986 Não Não R$ 31.200,00
13/11/2025 11:55:26 LIMA1 Não Não R$ 31.100,00
13/11/2025 11:55:20 BETO1986 Não Não R$ 31.000,00
13/11/2025 11:55:16 LIMA1 Não Não R$ 30.900,00
13/11/2025 11:55:12 JMOC Não Não R$ 30.800,00
13/11/2025 11:55:05 LIMA1 Não Não R$ 30.700,00
13/11/2025 11:55:02 JMOC Não Não R$ 30.600,00
13/11/2025 11:54:47 LIMA1 Não Não R$ 30.500,00
13/11/2025 11:54:44 SEABRA Não Não R$ 30.400,00
13/11/2025 11:53:27 LIMA1 Não Não R$ 30.300,00
13/11/2025 11:52:45 VICTOR Não Não R$ 30.200,00
13/11/2025 11:32:23 LIMA1 Não Não R$ 30.100,00
13/11/2025 11:32:21 BETO1986 Não Não R$ 30.000,00
13/11/2025 11:32:15 LIMA1 Não Não R$ 29.900,00
13/11/2025 11:32:14 BETO1986 Não Não R$ 29.800,00
13/11/2025 11:32:11 LIMA1 Não Não R$ 29.700,00
13/11/2025 11:32:10 BETO1986 Não Não R$ 29.600,00
13/11/2025 11:32:06 LIMA1 Não Não R$ 29.500,00
13/11/2025 11:32:04 BETO1986 Não Não R$ 29.400,00
13/11/2025 11:32:00 LIMA1 Não Não R$ 29.300,00
13/11/2025 11:31:58 BETO1986 Não Não R$ 29.200,00
13/11/2025 11:31:48 LIMA1 Não Não R$ 29.100,00
13/11/2025 11:31:45 BETO1986 Não Não R$ 29.000,00
13/11/2025 11:31:12 LIMA1 Não Não R$ 28.900,00
13/11/2025 11:30:41 BETO1986 Não Não R$ 28.800,00
13/11/2025 11:02:32 LIMA1 Não Não R$ 28.700,00
13/11/2025 11:02:27 BETO1986 Não Não R$ 28.600,00
13/11/2025 11:02:05 LIMA1 Não Não R$ 28.500,00
13/11/2025 11:01:57 BETO1986 Não Não R$ 28.400,00
13/11/2025 10:25:12 LIMA1 Não Não R$ 28.300,00
13/11/2025 10:24:51 BETO1986 Não Não R$ 28.200,00
13/11/2025 10:23:38 LIMA1 Não Não R$ 28.100,00
13/11/2025 10:23:13 BETO1986 Não Não R$ 28.000,00
13/11/2025 10:03:21 LIMA1 Não Não R$ 27.900,00
13/11/2025 10:01:22 BETO1986 Não Não R$ 27.800,00
13/11/2025 09:56:20 LIMA1 Não Não R$ 27.700,00
13/11/2025 09:56:07 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 27.600,00
13/11/2025 09:55:42 LIMA1 Não Não R$ 27.500,00
13/11/2025 09:55:23 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 27.400,00
13/11/2025 09:55:12 BETO1986 Não Não R$ 27.300,00
13/11/2025 09:54:53 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 27.200,00
13/11/2025 09:54:38 LIMA1 Não Não R$ 27.100,00
13/11/2025 09:54:16 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 27.000,00
13/11/2025 09:53:45 LIMA1 Não Não R$ 26.900,00
13/11/2025 09:53:12 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 26.800,00
13/11/2025 09:52:54 LIMA1 Não Não R$ 26.700,00
13/11/2025 09:52:29 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 26.600,00
13/11/2025 09:52:22 MAMãO Não Não R$ 26.500,00
13/11/2025 09:52:10 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 26.400,00
13/11/2025 09:50:27 LIMA1 Não Não R$ 26.300,00
13/11/2025 09:49:59 BETO1986 Não Não R$ 26.200,00
13/11/2025 09:49:54 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 26.100,00
13/11/2025 09:49:49 BETO1986 Não Não R$ 26.000,00
13/11/2025 09:49:44 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 25.900,00
13/11/2025 09:49:36 BETO1986 Não Não R$ 25.800,00
13/11/2025 09:49:02 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 25.700,00
13/11/2025 09:36:32 LIMA1 Não Não R$ 25.600,00
13/11/2025 09:36:14 JMOC Não Não R$ 25.500,00
13/11/2025 09:35:58 LIMA1 Não Não R$ 25.400,00
13/11/2025 09:35:50 JMOC Não Não R$ 25.300,00
13/11/2025 09:35:40 LIMA1 Não Não R$ 25.200,00
13/11/2025 09:35:29 JMOC Não Não R$ 25.100,00
13/11/2025 09:35:14 LIMA1 Não Não R$ 25.000,00
13/11/2025 09:34:39 JMOC Não Não R$ 24.900,00
13/11/2025 09:34:31 BETO1986 Não Não R$ 24.800,00
13/11/2025 09:33:51 JMOC Não Não R$ 24.700,00
13/11/2025 09:33:42 LIMA1 Não Não R$ 24.600,00
13/11/2025 09:33:29 JMOC Não Não R$ 24.500,00
13/11/2025 09:33:21 LIMA1 Não Não R$ 24.400,00
13/11/2025 09:32:55 JMOC Não Não R$ 24.300,00
13/11/2025 09:32:43 LIMA1 Não Não R$ 24.200,00
13/11/2025 09:32:39 JMOC Não Não R$ 24.100,00
13/11/2025 09:32:22 LIMA1 Não Não R$ 24.000,00
13/11/2025 09:32:15 JMOC Não Não R$ 23.900,00
13/11/2025 09:30:33 LIMA1 Não Não R$ 23.800,00
13/11/2025 09:30:20 JMOC Não Não R$ 23.700,00
13/11/2025 08:53:26 LIMA1 Não Não R$ 23.600,00
13/11/2025 08:46:19 BETO1986 Não Não R$ 23.500,00
13/11/2025 08:46:02 LIMA1 Não Não R$ 23.400,00
13/11/2025 08:45:52 BETO1986 Não Não R$ 23.300,00
13/11/2025 08:40:23 LIMA1 Não Não R$ 23.200,00
13/11/2025 08:34:26 BETO1986 Não Não R$ 23.100,00
13/11/2025 08:34:07 NADAHAVER Não Não R$ 23.000,00
13/11/2025 08:31:59 BETO1986 Não Não R$ 20.300,00
13/11/2025 08:31:42 LIMA1 Não Não R$ 20.200,00
13/11/2025 08:31:22 BETO1986 Não Não R$ 20.100,00
13/11/2025 08:30:54 NADAHAVER Não Não R$ 20.000,00
13/11/2025 08:30:34 BETO1986 Não Não R$ 18.100,00
13/11/2025 08:28:10 NADAHAVER Não Não R$ 18.000,00
13/11/2025 06:41:24 LIMA1 Não Não R$ 17.000,00
12/11/2025 22:59:43 PANGARE Não Não R$ 16.200,00
12/11/2025 19:04:15 LIMA1 Não Não R$ 16.100,00
12/11/2025 18:16:53 JURA21 Não Não R$ 16.000,00
12/11/2025 18:11:37 BETO1986 Não Não R$ 15.900,00
12/11/2025 17:27:51 JURA21 Não Não R$ 15.800,00
12/11/2025 17:09:28 BETO1986 Não Não R$ 15.700,00
12/11/2025 14:54:20 JURA21 Não Não R$ 15.600,00
11/11/2025 13:01:44 LIMA1 Não Não R$ 15.500,00
10/11/2025 18:34:15 BETO1986 Não Não R$ 15.400,00
10/11/2025 16:09:27 PE Não Não R$ 15.300,00
10/11/2025 09:24:37 BETO1986 Não Não R$ 15.200,00
07/11/2025 19:40:22 ANTONIO FICA DOIDO Não Não R$ 15.100,00
31/10/2025 16:12:32 NADAHAVER Não Não R$ 15.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.