Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
75/2025
002697
LOTE 13
134
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 11:13:57 | FRS | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 13/11/2025 11:13:18 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 13/11/2025 11:12:59 | FRS | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 13/11/2025 11:12:54 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 13/11/2025 11:12:29 | FRS | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 13/11/2025 11:11:49 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 13/11/2025 11:11:41 | FRS | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 13/11/2025 11:11:36 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 13/11/2025 11:11:30 | FRS | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 13/11/2025 11:11:25 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 13/11/2025 11:11:15 | FRS | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 13/11/2025 11:11:10 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 13/11/2025 11:11:04 | FRS | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 13/11/2025 11:10:58 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 13/11/2025 11:10:55 | FRS | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 13/11/2025 11:10:53 | XISTO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 13/11/2025 11:10:19 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 13/11/2025 11:10:12 | FRS | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 13/11/2025 11:10:06 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 13/11/2025 11:10:01 | FRS | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 13/11/2025 11:09:41 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 13/11/2025 11:09:35 | FRS | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 13/11/2025 11:09:31 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 13/11/2025 11:09:27 | XISTO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 13/11/2025 11:09:16 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 13/11/2025 11:09:10 | FRS | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 13/11/2025 11:09:06 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 13/11/2025 11:08:54 | XISTO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 13/11/2025 11:08:46 | FRS | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 13/11/2025 11:08:42 | XISTO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 13/11/2025 11:08:27 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 13/11/2025 11:08:21 | FRS | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 13/11/2025 11:08:15 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 13/11/2025 11:08:10 | XISTO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 13/11/2025 11:08:04 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 13/11/2025 11:07:57 | XISTO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 13/11/2025 11:07:31 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 13/11/2025 11:07:23 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 13/11/2025 11:07:22 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 13/11/2025 11:07:13 | FRS | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 13/11/2025 11:07:10 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 13/11/2025 11:07:03 | FRS | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 13/11/2025 11:07:00 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 13/11/2025 11:06:53 | FRS | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 13/11/2025 11:06:50 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 13/11/2025 11:06:48 | FRS | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 13/11/2025 11:06:44 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 13/11/2025 11:06:41 | FRS | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 13/11/2025 11:06:38 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 13/11/2025 11:06:30 | FRS | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 13/11/2025 11:06:28 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 13/11/2025 11:06:13 | FRS | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 13/11/2025 11:06:10 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 13/11/2025 11:06:05 | FRS | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 13/11/2025 11:05:54 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 13/11/2025 11:05:52 | FRS | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 13/11/2025 11:05:48 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 13/11/2025 11:05:36 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 8.900,00 |
| 13/11/2025 11:05:36 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 13/11/2025 11:01:27 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 13/11/2025 11:00:41 | FRS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 13/11/2025 11:00:20 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 13/11/2025 10:59:44 | XISTO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 13/11/2025 10:59:32 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 13/11/2025 10:58:07 | XISTO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 13/11/2025 10:55:29 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 13/11/2025 10:40:54 | XISTO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 13/11/2025 10:34:03 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 13/11/2025 10:21:53 | XISTO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 13/11/2025 10:13:40 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 13/11/2025 09:41:00 | XISTO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 13/11/2025 09:40:46 | FRS | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 13/11/2025 09:40:21 | XISTO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 13/11/2025 09:40:04 | FRS | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 13/11/2025 09:28:01 | XISTO | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 13/11/2025 09:27:55 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 13/11/2025 08:59:29 | XISTO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 13/11/2025 08:59:21 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 13/11/2025 08:58:50 | XISTO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 13/11/2025 07:03:51 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 12/11/2025 20:33:05 | XISTO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 12/11/2025 19:48:13 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 12/11/2025 17:49:16 | XISTO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 12/11/2025 14:27:02 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 12/11/2025 09:49:53 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 11/11/2025 22:28:17 | XISTO | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 11/11/2025 22:28:03 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 11/11/2025 22:27:14 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 11/11/2025 22:27:14 | XISTO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 11/11/2025 17:52:06 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 10/11/2025 17:49:22 | BOTINA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 08/11/2025 18:17:44 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 08/11/2025 18:17:21 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 08/11/2025 18:17:21 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 08/11/2025 18:16:22 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 08/11/2025 18:16:22 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 07/11/2025 20:40:51 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 07/11/2025 20:40:51 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 07/11/2025 20:39:43 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 07/11/2025 20:39:43 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 07/11/2025 20:39:10 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 07/11/2025 20:39:10 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 07/11/2025 20:38:48 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 07/11/2025 20:38:48 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 07/11/2025 18:57:10 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 07/11/2025 15:24:45 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 07/11/2025 15:24:22 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 07/11/2025 15:23:57 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 07/11/2025 15:23:57 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 07/11/2025 15:23:24 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 07/11/2025 15:23:24 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 07/11/2025 15:22:28 | COMPRANDO | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 07/11/2025 15:22:28 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 07/11/2025 11:05:26 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 06/11/2025 07:21:51 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 05/11/2025 10:22:47 | COMPRANDO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 01/11/2025 05:26:49 | MEUSOGRO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.