Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
75/2025
002692
LOTE 18
134
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 11:46:25 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| 13/11/2025 11:45:48 | SILVA3 | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 13/11/2025 11:45:06 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 62.100,00 |
| 13/11/2025 11:44:46 | SILVA3 | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 13/11/2025 11:44:26 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 61.300,00 |
| 13/11/2025 11:44:21 | SILVA3 | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 13/11/2025 11:44:15 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 61.100,00 |
| 13/11/2025 11:44:08 | SILVA3 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 13/11/2025 11:44:06 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 60.900,00 |
| 13/11/2025 11:44:02 | SILVA3 | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 13/11/2025 11:43:57 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 60.700,00 |
| 13/11/2025 11:43:51 | SILVA3 | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 13/11/2025 11:43:44 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 13/11/2025 11:43:18 | SILVA3 | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 13/11/2025 11:42:53 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 13/11/2025 11:42:40 | SILVA3 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 13/11/2025 11:42:06 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 60.100,00 |
| 13/11/2025 11:41:47 | SILVA3 | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 13/11/2025 11:41:31 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 59.100,00 |
| 13/11/2025 11:41:29 | SILVA3 | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 13/11/2025 11:41:10 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 58.100,00 |
| 13/11/2025 11:41:07 | SILVA3 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 13/11/2025 11:40:38 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 57.100,00 |
| 13/11/2025 11:40:37 | SILVA3 | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 13/11/2025 11:40:34 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 56.900,00 |
| 13/11/2025 11:40:33 | SILVA3 | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 13/11/2025 11:40:31 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 56.700,00 |
| 13/11/2025 11:40:29 | SILVA3 | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 13/11/2025 11:40:27 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 13/11/2025 11:40:25 | SILVA3 | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 13/11/2025 11:40:23 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 56.300,00 |
| 13/11/2025 11:40:21 | SILVA3 | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 13/11/2025 11:40:19 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 56.100,00 |
| 13/11/2025 11:40:17 | SILVA3 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 13/11/2025 11:40:15 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 55.900,00 |
| 13/11/2025 11:40:13 | SILVA3 | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 13/11/2025 11:40:11 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 55.700,00 |
| 13/11/2025 11:40:09 | SILVA3 | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 13/11/2025 11:40:07 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 13/11/2025 11:40:05 | SILVA3 | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 13/11/2025 11:40:03 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 55.300,00 |
| 13/11/2025 11:39:57 | SILVA3 | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 13/11/2025 11:39:54 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 55.100,00 |
| 13/11/2025 11:39:50 | SILVA3 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 13/11/2025 11:39:10 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 54.900,00 |
| 13/11/2025 11:39:03 | SILVA3 | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 13/11/2025 11:39:00 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 54.700,00 |
| 13/11/2025 11:38:56 | SILVA3 | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 13/11/2025 11:38:14 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 13/11/2025 11:38:08 | SILVA3 | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 13/11/2025 11:37:28 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 13/11/2025 11:37:23 | SEABRA | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 13/11/2025 11:36:41 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 54.100,00 |
| 13/11/2025 11:36:37 | POTENT | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 13/11/2025 11:36:10 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 53.900,00 |
| 13/11/2025 11:36:08 | SEABRA | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 13/11/2025 11:36:07 | SILVA3 | Não | Não | R$ 53.700,00 |
| 13/11/2025 11:35:25 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 13/11/2025 11:35:19 | POTENT | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 13/11/2025 11:35:04 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 13/11/2025 11:35:00 | SILVA3 | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 13/11/2025 11:34:27 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 13/11/2025 11:34:25 | SILVA3 | Não | Não | R$ 53.100,00 |
| 13/11/2025 11:33:43 | ATACANTE LATERAL | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
| 13/11/2025 11:33:43 | POTENT | Não | Não | R$ 52.900,00 |
| 13/11/2025 11:33:34 | ATACANTE LATERAL | Não | Sim | R$ 52.800,00 |
| 13/11/2025 11:33:12 | SILVA3 | Não | Não | R$ 52.700,00 |
| 13/11/2025 11:32:29 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 13/11/2025 11:32:25 | SILVA3 | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 13/11/2025 11:31:42 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 13/11/2025 11:31:39 | SILVA3 | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 13/11/2025 11:30:55 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 13/11/2025 11:30:52 | SEABRA | Não | Não | R$ 52.100,00 |
| 13/11/2025 11:30:16 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 13/11/2025 11:30:11 | SILVA3 | Não | Não | R$ 51.900,00 |
| 13/11/2025 11:30:04 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 13/11/2025 11:29:55 | SILVA3 | Não | Não | R$ 51.700,00 |
| 13/11/2025 11:29:40 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 13/11/2025 11:07:12 | SILVA3 | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 13/11/2025 11:05:54 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 13/11/2025 11:05:46 | SILVA3 | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 13/11/2025 11:04:24 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 13/11/2025 11:04:15 | SILVA3 | Não | Não | R$ 51.100,00 |
| 13/11/2025 11:04:10 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 13/11/2025 11:04:07 | SILVA3 | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 13/11/2025 11:02:52 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 13/11/2025 11:02:30 | SILVA3 | Não | Não | R$ 50.700,00 |
| 13/11/2025 11:01:25 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 13/11/2025 10:50:00 | SILVA3 | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 13/11/2025 10:46:27 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 13/11/2025 10:46:08 | SILVA3 | Não | Não | R$ 50.300,00 |
| 13/11/2025 10:44:47 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 13/11/2025 10:44:39 | SILVA3 | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 13/11/2025 10:41:28 | ATACANTE LATERAL | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 13/11/2025 10:41:28 | SILVA3 | Não | Não | R$ 49.900,00 |
| 13/11/2025 10:41:26 | ATACANTE LATERAL | Não | Sim | R$ 49.800,00 |
| 13/11/2025 10:41:26 | SILVA3 | Não | Não | R$ 49.700,00 |
| 13/11/2025 10:41:22 | ATACANTE LATERAL | Não | Sim | R$ 49.600,00 |
| 13/11/2025 10:41:22 | SILVA3 | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 13/11/2025 10:41:01 | ATACANTE LATERAL | Não | Sim | R$ 49.400,00 |
| 13/11/2025 10:41:01 | SILVA3 | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 13/11/2025 10:40:42 | ATACANTE LATERAL | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
| 13/11/2025 10:40:42 | SILVA3 | Não | Não | R$ 49.100,00 |
| 13/11/2025 10:40:37 | ATACANTE LATERAL | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
| 13/11/2025 10:40:37 | SILVA3 | Não | Não | R$ 48.900,00 |
| 13/11/2025 10:40:33 | ATACANTE LATERAL | Não | Sim | R$ 48.800,00 |
| 13/11/2025 10:40:33 | SILVA3 | Não | Não | R$ 48.700,00 |
| 13/11/2025 10:35:09 | ATACANTE LATERAL | Não | Sim | R$ 48.600,00 |
| 13/11/2025 10:34:47 | SILVA3 | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 13/11/2025 10:33:43 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 13/11/2025 10:33:08 | SILVA3 | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 13/11/2025 10:32:31 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 46.100,00 |
| 13/11/2025 10:32:28 | SILVA3 | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 13/11/2025 10:32:25 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 45.900,00 |
| 13/11/2025 10:32:23 | SILVA3 | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 13/11/2025 10:32:21 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 45.700,00 |
| 13/11/2025 10:32:19 | SILVA3 | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 13/11/2025 10:32:15 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 13/11/2025 10:32:12 | SILVA3 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 13/11/2025 10:32:06 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| 13/11/2025 10:31:19 | SILVA3 | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 13/11/2025 10:31:04 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 13/11/2025 10:30:23 | SILVA3 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 13/11/2025 10:14:10 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 44.900,00 |
| 13/11/2025 10:14:04 | SILVA3 | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 13/11/2025 10:06:56 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 44.700,00 |
| 13/11/2025 10:06:45 | SILVA3 | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 13/11/2025 10:06:32 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 13/11/2025 10:05:39 | SILVA3 | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 13/11/2025 10:03:46 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 44.300,00 |
| 13/11/2025 10:03:40 | SILVA3 | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 13/11/2025 10:03:22 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 44.100,00 |
| 13/11/2025 10:02:44 | SILVA3 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 13/11/2025 09:59:31 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 43.900,00 |
| 13/11/2025 09:59:26 | SILVA3 | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 13/11/2025 09:57:10 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 43.700,00 |
| 13/11/2025 09:57:09 | SILVA3 | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 13/11/2025 09:57:07 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 13/11/2025 09:57:06 | SILVA3 | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 13/11/2025 09:57:04 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 43.300,00 |
| 13/11/2025 09:57:02 | SILVA3 | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 13/11/2025 09:57:00 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 43.100,00 |
| 13/11/2025 09:56:58 | SILVA3 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 13/11/2025 09:56:57 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 42.900,00 |
| 13/11/2025 09:56:55 | SILVA3 | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 13/11/2025 09:56:53 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 42.700,00 |
| 13/11/2025 09:56:51 | SILVA3 | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 13/11/2025 09:56:49 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 13/11/2025 09:56:47 | SILVA3 | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 13/11/2025 09:56:42 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 42.300,00 |
| 13/11/2025 09:56:38 | SILVA3 | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 13/11/2025 09:56:35 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 42.100,00 |
| 13/11/2025 09:56:27 | SILVA3 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 13/11/2025 09:56:25 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 41.900,00 |
| 13/11/2025 09:56:22 | SILVA3 | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 13/11/2025 09:55:54 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 41.700,00 |
| 13/11/2025 09:55:25 | SILVA3 | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 13/11/2025 09:55:17 | LIMA1 | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 13/11/2025 09:54:31 | SILVA3 | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 13/11/2025 09:54:22 | LIMA1 | Não | Não | R$ 41.300,00 |
| 13/11/2025 09:53:41 | SILVA3 | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 13/11/2025 09:53:24 | LIMA1 | Não | Não | R$ 41.100,00 |
| 13/11/2025 09:52:13 | SILVA3 | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 13/11/2025 09:52:05 | MAMãO | Não | Não | R$ 40.900,00 |
| 13/11/2025 09:39:29 | SILVA3 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 13/11/2025 09:39:25 | LIMA1 | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 13/11/2025 09:37:47 | SILVA3 | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 13/11/2025 09:37:45 | LIMA1 | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 13/11/2025 09:37:02 | SILVA3 | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 13/11/2025 09:37:00 | LIMA1 | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 13/11/2025 09:36:30 | SILVA3 | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 13/11/2025 09:36:25 | LIMA1 | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 13/11/2025 09:36:04 | SILVA3 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 13/11/2025 09:35:54 | BETO1986 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 13/11/2025 09:35:18 | SILVA3 | Não | Não | R$ 37.900,00 |
| 13/11/2025 09:35:16 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 13/11/2025 09:35:09 | SILVA3 | Não | Não | R$ 37.700,00 |
| 13/11/2025 09:35:07 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 13/11/2025 09:34:16 | SILVA3 | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 13/11/2025 09:34:14 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 13/11/2025 09:33:39 | SILVA3 | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 13/11/2025 09:33:38 | LIMA1 | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 13/11/2025 09:33:23 | SILVA3 | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 13/11/2025 09:33:21 | BETO1986 | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 13/11/2025 09:33:10 | SILVA3 | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 13/11/2025 09:33:09 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 13/11/2025 09:33:06 | SILVA3 | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 13/11/2025 09:33:04 | BETO1986 | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 13/11/2025 09:33:01 | SILVA3 | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 13/11/2025 09:32:59 | BETO1986 | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 13/11/2025 09:31:14 | SILVA3 | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 13/11/2025 09:31:12 | BETO1986 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 13/11/2025 09:31:08 | SILVA3 | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 13/11/2025 09:31:06 | JMOC | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 13/11/2025 09:30:55 | SILVA3 | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 13/11/2025 09:30:52 | LIMA1 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 13/11/2025 09:30:21 | SILVA3 | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 13/11/2025 09:30:20 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 13/11/2025 09:30:16 | SILVA3 | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 13/11/2025 09:30:14 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 13/11/2025 09:30:12 | SILVA3 | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 13/11/2025 09:30:10 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 13/11/2025 09:30:09 | SILVA3 | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 13/11/2025 09:30:07 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 13/11/2025 09:30:06 | SILVA3 | Não | Não | R$ 34.900,00 |
| 13/11/2025 09:30:05 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 13/11/2025 09:30:03 | SILVA3 | Não | Não | R$ 34.700,00 |
| 13/11/2025 09:30:01 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 13/11/2025 09:29:58 | SILVA3 | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 13/11/2025 09:29:57 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 13/11/2025 09:29:51 | SILVA3 | Não | Não | R$ 34.300,00 |
| 13/11/2025 09:29:50 | LIMA1 | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 13/11/2025 09:29:48 | SILVA3 | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 13/11/2025 09:29:46 | LIMA1 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 13/11/2025 09:29:42 | SILVA3 | Não | Não | R$ 33.900,00 |
| 13/11/2025 09:29:41 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 13/11/2025 09:29:39 | SILVA3 | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 13/11/2025 09:29:37 | LIMA1 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 13/11/2025 09:29:35 | SILVA3 | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 13/11/2025 09:29:32 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 13/11/2025 09:29:26 | SILVA3 | Não | Não | R$ 33.300,00 |
| 13/11/2025 09:29:25 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 13/11/2025 09:28:46 | SILVA3 | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 13/11/2025 09:28:44 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 13/11/2025 09:28:13 | SILVA3 | Não | Não | R$ 32.900,00 |
| 13/11/2025 09:28:10 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 13/11/2025 09:28:01 | SILVA3 | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 13/11/2025 09:27:56 | LIMA1 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 13/11/2025 09:27:01 | SILVA3 | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 13/11/2025 09:26:42 | LIMA1 | Não | Não | R$ 32.100,00 |
| 13/11/2025 09:26:05 | SILVA3 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 13/11/2025 09:26:01 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 31.900,00 |
| 13/11/2025 09:25:55 | SILVA3 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 13/11/2025 09:25:49 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 13/11/2025 09:23:35 | SILVA3 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 13/11/2025 09:22:50 | BETO1986 | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 13/11/2025 09:22:38 | SILVA3 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 13/11/2025 09:22:14 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 13/11/2025 09:22:04 | SILVA3 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 13/11/2025 09:21:52 | BETO1986 | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 13/11/2025 09:21:13 | SILVA3 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 13/11/2025 09:20:38 | LIMA1 | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 13/11/2025 09:18:45 | SILVA3 | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 13/11/2025 09:18:27 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 13/11/2025 09:18:15 | SILVA3 | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 13/11/2025 09:18:12 | LIMA1 | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 13/11/2025 09:17:23 | SILVA3 | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 13/11/2025 09:16:56 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 13/11/2025 09:16:07 | SILVA3 | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 13/11/2025 09:05:29 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 13/11/2025 09:05:12 | SILVA3 | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 13/11/2025 09:01:05 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 13/11/2025 08:59:31 | BETO1986 | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 13/11/2025 08:55:37 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 13/11/2025 08:55:21 | LIMA1 | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 13/11/2025 08:55:16 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 13/11/2025 08:55:04 | LIMA1 | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 13/11/2025 08:51:51 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 13/11/2025 08:46:40 | BETO1986 | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 13/11/2025 08:45:33 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 13/11/2025 08:45:25 | BETO1986 | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 13/11/2025 08:45:21 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 13/11/2025 08:45:15 | BETO1986 | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 13/11/2025 08:45:09 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 13/11/2025 08:45:06 | BETO1986 | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 13/11/2025 08:44:50 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 13/11/2025 08:44:43 | BETO1986 | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 13/11/2025 08:37:19 | LIMA1 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 13/11/2025 08:37:12 | BETO1986 | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 13/11/2025 08:36:24 | LIMA1 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 13/11/2025 08:34:15 | BETO1986 | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 13/11/2025 08:33:11 | LIMA1 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 13/11/2025 08:32:53 | BETO1986 | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 13/11/2025 08:31:58 | LIMA1 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 13/11/2025 08:31:26 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 13/11/2025 08:30:12 | BETO1986 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 13/11/2025 08:23:59 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 13/11/2025 08:22:45 | DINHA | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 13/11/2025 08:06:37 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 13/11/2025 08:06:11 | BETO1986 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 13/11/2025 08:00:05 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 13/11/2025 07:50:37 | BETO1986 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 13/11/2025 07:39:34 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 13/11/2025 07:39:30 | LECO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 13/11/2025 07:39:06 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 13/11/2025 07:39:01 | LIMA1 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 13/11/2025 07:34:12 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 13/11/2025 07:33:25 | LECO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 13/11/2025 07:31:47 | BETO1986 | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 13/11/2025 07:30:59 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 13/11/2025 07:29:43 | LECO | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 13/11/2025 07:27:01 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 13/11/2025 07:26:56 | BETO1986 | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 13/11/2025 07:16:41 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 13/11/2025 07:16:35 | BETO1986 | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 13/11/2025 07:04:15 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 13/11/2025 07:00:45 | BETO1986 | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 13/11/2025 06:57:19 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 13/11/2025 06:56:52 | BETO1986 | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 13/11/2025 06:55:29 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 13/11/2025 06:48:50 | BETO1986 | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 13/11/2025 06:43:45 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 13/11/2025 06:42:30 | BETO1986 | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 13/11/2025 06:40:07 | LIMA1 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 13/11/2025 04:58:23 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 13/11/2025 00:50:34 | SILVA3 | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 12/11/2025 23:01:45 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 12/11/2025 23:01:14 | PANGARE | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 12/11/2025 23:01:07 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 12/11/2025 23:01:03 | PANGARE | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 12/11/2025 23:00:57 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 12/11/2025 23:00:54 | PANGARE | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 12/11/2025 23:00:46 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 12/11/2025 23:00:44 | PANGARE | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 12/11/2025 23:00:40 | ATACANTE LATERAL | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 12/11/2025 23:00:34 | PANGARE | Não | Não | R$ 20.700,00 |
