R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO - MG

  • Leilão
    A partir das 13/11/2025 09:30

TRATOR MASSEY FERGUSON

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO

  • Código Leilão

    75/2025

  • Código Lote

    002691

  • Número Lote

    LOTE 19

  • Habilitados

    134

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
13/11/2025 11:53:26 FRANGO Não Não R$ 52.000,00
13/11/2025 11:53:22 VICTOR Não Não R$ 51.900,00
13/11/2025 11:53:17 FRANGO Não Não R$ 51.800,00
13/11/2025 11:53:13 VICTOR Não Não R$ 51.700,00
13/11/2025 11:53:10 FRANGO Não Não R$ 51.600,00
13/11/2025 11:52:56 VICTOR Não Não R$ 51.500,00
13/11/2025 11:52:45 FRANGO Não Não R$ 51.400,00
13/11/2025 11:52:43 VICTOR Não Não R$ 51.300,00
13/11/2025 11:52:10 FRANGO Não Não R$ 51.200,00
13/11/2025 11:52:04 VICTOR Não Não R$ 51.100,00
13/11/2025 11:52:00 FRANGO Não Não R$ 51.000,00
13/11/2025 11:51:57 VICTOR Não Não R$ 50.900,00
13/11/2025 11:51:45 FRANGO Não Não R$ 50.800,00
13/11/2025 11:51:42 VICTOR Não Não R$ 50.700,00
13/11/2025 11:51:05 FRANGO Não Não R$ 50.600,00
13/11/2025 11:51:03 VICTOR Não Não R$ 50.500,00
13/11/2025 11:50:56 FRANGO Não Não R$ 50.400,00
13/11/2025 11:50:54 VICTOR Não Não R$ 50.300,00
13/11/2025 11:50:45 FRANGO Não Não R$ 50.200,00
13/11/2025 11:50:42 VICTOR Não Não R$ 50.100,00
13/11/2025 11:50:27 FRANGO Não Não R$ 50.000,00
13/11/2025 11:50:25 VICTOR Não Não R$ 49.900,00
13/11/2025 11:50:22 FRANGO Não Não R$ 49.800,00
13/11/2025 11:50:20 VICTOR Não Não R$ 49.700,00
13/11/2025 11:50:17 FRANGO Não Não R$ 49.600,00
13/11/2025 11:50:15 VICTOR Não Não R$ 49.500,00
13/11/2025 11:50:12 FRANGO Não Não R$ 49.400,00
13/11/2025 11:50:08 VICTOR Não Não R$ 49.300,00
13/11/2025 11:50:01 FRANGO Não Não R$ 49.200,00
13/11/2025 11:49:59 VICTOR Não Não R$ 49.100,00
13/11/2025 11:49:53 FRANGO Não Não R$ 49.000,00
13/11/2025 11:49:51 VICTOR Não Não R$ 48.900,00
13/11/2025 11:49:46 FRANGO Não Não R$ 48.800,00
13/11/2025 11:49:44 VICTOR Não Não R$ 48.700,00
13/11/2025 11:49:40 FRANGO Não Não R$ 48.600,00
13/11/2025 11:49:37 VICTOR Não Não R$ 48.500,00
13/11/2025 11:49:33 FRANGO Não Não R$ 48.400,00
13/11/2025 11:49:30 VICTOR Não Não R$ 48.300,00
13/11/2025 11:49:22 FRANGO Não Não R$ 48.200,00
13/11/2025 11:49:19 VICTOR Não Não R$ 48.100,00
13/11/2025 11:49:14 FRANGO Não Não R$ 48.000,00
13/11/2025 11:49:04 VICTOR Não Não R$ 47.900,00
13/11/2025 11:48:58 FRANGO Não Não R$ 47.800,00
13/11/2025 11:48:55 VICTOR Não Não R$ 47.700,00
13/11/2025 11:48:47 FRANGO Não Não R$ 47.600,00
13/11/2025 11:48:44 VICTOR Não Não R$ 47.500,00
13/11/2025 11:48:39 FRANGO Não Não R$ 47.400,00
13/11/2025 11:48:22 VICTOR Não Não R$ 47.300,00
13/11/2025 11:37:21 FRANGO Não Não R$ 47.200,00
13/11/2025 11:34:51 POTENT Não Não R$ 47.100,00
13/11/2025 11:34:49 FRANGO Não Sim R$ 47.000,00
13/11/2025 11:34:49 POTENT Não Não R$ 46.900,00
13/11/2025 11:34:47 FRANGO Não Sim R$ 46.800,00
13/11/2025 11:34:47 POTENT Não Não R$ 46.700,00
13/11/2025 11:34:44 FRANGO Não Sim R$ 46.600,00
13/11/2025 11:34:44 POTENT Não Não R$ 46.500,00
13/11/2025 11:34:42 FRANGO Não Sim R$ 46.400,00
13/11/2025 11:34:42 POTENT Não Não R$ 46.300,00
13/11/2025 11:34:39 FRANGO Não Sim R$ 46.200,00
13/11/2025 11:34:39 POTENT Não Não R$ 46.100,00
13/11/2025 11:34:36 FRANGO Não Sim R$ 46.000,00
13/11/2025 11:34:36 POTENT Não Não R$ 45.900,00
13/11/2025 11:34:32 FRANGO Não Sim R$ 45.800,00
13/11/2025 11:34:32 POTENT Não Não R$ 45.700,00
13/11/2025 11:34:21 FRANGO Não Sim R$ 45.600,00
13/11/2025 11:34:21 POTENT Não Não R$ 45.500,00
13/11/2025 11:34:08 FRANGO Não Sim R$ 45.400,00
13/11/2025 11:34:08 POTENT Não Não R$ 45.300,00
13/11/2025 11:19:09 FRANGO Não Sim R$ 45.200,00
13/11/2025 11:19:09 VICTOR Não Não R$ 45.100,00
13/11/2025 10:06:06 FRANGO Não Sim R$ 45.000,00
13/11/2025 10:06:06 Maizena Não Não R$ 44.900,00
13/11/2025 10:05:05 FRANGO Não Sim R$ 44.800,00
13/11/2025 10:05:05 Maizena Não Não R$ 44.700,00
13/11/2025 10:04:53 FRANGO Não Sim R$ 44.600,00
13/11/2025 10:04:53 Maizena Não Não R$ 44.500,00
13/11/2025 10:02:27 FRANGO Não Não R$ 44.400,00
13/11/2025 09:57:46 SO MÁQUINA Não Não R$ 44.300,00
13/11/2025 09:50:57 DINHO372023 Não Não R$ 44.200,00
13/11/2025 09:50:33 SO MÁQUINA Não Não R$ 44.100,00
13/11/2025 09:49:58 DINHO372023 Não Não R$ 44.000,00
13/11/2025 09:49:49 SILVA3 Não Não R$ 43.900,00
13/11/2025 09:49:42 DINHO372023 Não Não R$ 43.800,00
13/11/2025 09:46:43 SILVA3 Não Não R$ 43.700,00
13/11/2025 09:45:48 DINHO372023 Não Não R$ 43.600,00
13/11/2025 09:45:35 SILVA3 Não Não R$ 43.500,00
13/11/2025 09:45:30 DINHO372023 Não Não R$ 43.400,00
13/11/2025 09:42:11 SILVA3 Não Não R$ 43.300,00
13/11/2025 09:39:43 DINHO372023 Não Não R$ 43.200,00
13/11/2025 09:39:34 SILVA3 Não Não R$ 43.100,00
13/11/2025 09:39:30 DINHO372023 Não Não R$ 43.000,00
13/11/2025 09:39:08 SILVA3 Não Não R$ 42.900,00
13/11/2025 09:38:13 LIMA1 Não Não R$ 42.800,00
13/11/2025 09:37:28 DINHO372023 Não Não R$ 42.700,00
13/11/2025 09:36:56 SILVA3 Não Não R$ 42.600,00
13/11/2025 09:36:49 DINHO372023 Não Não R$ 42.500,00
13/11/2025 09:35:15 SILVA3 Não Não R$ 42.400,00
13/11/2025 09:34:47 DINHO372023 Não Não R$ 42.300,00
13/11/2025 09:34:43 SILVA3 Não Não R$ 42.200,00
13/11/2025 09:34:40 JMOC Não Não R$ 42.100,00
13/11/2025 09:34:34 SILVA3 Não Não R$ 42.000,00
13/11/2025 09:34:32 JMOC Não Não R$ 41.900,00
13/11/2025 09:34:27 SILVA3 Não Não R$ 41.800,00
13/11/2025 09:34:25 JMOC Não Não R$ 41.700,00
13/11/2025 09:34:18 SILVA3 Não Não R$ 41.600,00
13/11/2025 09:34:17 JMOC Não Não R$ 41.500,00
13/11/2025 09:34:11 SILVA3 Não Não R$ 41.400,00
13/11/2025 09:34:09 JMOC Não Não R$ 41.300,00
13/11/2025 09:34:04 SILVA3 Não Não R$ 41.200,00
13/11/2025 09:33:59 JMOC Não Não R$ 41.100,00
13/11/2025 09:33:52 SILVA3 Não Não R$ 41.000,00
13/11/2025 09:33:50 JMOC Não Não R$ 40.900,00
13/11/2025 09:33:45 SILVA3 Não Não R$ 40.800,00
13/11/2025 09:33:34 JMOC Não Não R$ 40.700,00
13/11/2025 09:33:30 SILVA3 Não Não R$ 40.600,00
13/11/2025 09:33:27 JMOC Não Não R$ 40.500,00
13/11/2025 09:33:20 SILVA3 Não Não R$ 40.400,00
13/11/2025 09:33:12 JMOC Não Não R$ 40.300,00
13/11/2025 09:33:03 SILVA3 Não Não R$ 40.200,00
13/11/2025 09:32:48 JMOC Não Não R$ 40.100,00
13/11/2025 09:32:42 FRANGO Não Sim R$ 40.000,00
13/11/2025 09:32:42 JMOC Não Não R$ 39.900,00
13/11/2025 09:32:36 FRANGO Não Sim R$ 39.800,00
13/11/2025 09:32:36 JMOC Não Não R$ 39.700,00
13/11/2025 09:32:26 FRANGO Não Sim R$ 39.600,00
13/11/2025 09:32:26 JMOC Não Não R$ 39.500,00
13/11/2025 09:31:23 FRANGO Não Sim R$ 39.400,00
13/11/2025 09:31:23 LIMA1 Não Não R$ 39.300,00
13/11/2025 09:29:33 FRANGO Não Sim R$ 39.200,00
13/11/2025 09:29:33 SILVA3 Não Não R$ 39.100,00
13/11/2025 09:29:04 FRANGO Não Sim R$ 39.000,00
13/11/2025 09:29:04 DINHO372023 Não Não R$ 38.900,00
13/11/2025 09:28:39 FRANGO Não Sim R$ 38.800,00
13/11/2025 09:28:39 DINHO372023 Não Não R$ 38.700,00
13/11/2025 09:28:19 FRANGO Não Sim R$ 38.600,00
13/11/2025 09:28:19 SILVA3 Não Não R$ 38.500,00
13/11/2025 09:28:13 FRANGO Não Sim R$ 38.400,00
13/11/2025 09:28:13 SILVA3 Não Não R$ 38.300,00
13/11/2025 09:24:52 FRANGO Não Sim R$ 38.200,00
13/11/2025 09:24:52 DINHO372023 Não Não R$ 38.100,00
13/11/2025 09:22:13 FRANGO Não Sim R$ 38.000,00
13/11/2025 09:22:13 DINHO372023 Não Não R$ 37.900,00
13/11/2025 09:18:59 FRANGO Não Sim R$ 37.800,00
13/11/2025 09:18:59 SILVA3 Não Não R$ 37.700,00
13/11/2025 09:16:53 FRANGO Não Sim R$ 37.600,00
13/11/2025 09:16:53 POTENT Não Não R$ 37.500,00
13/11/2025 09:16:42 FRANGO Não Sim R$ 37.400,00
13/11/2025 09:16:42 SILVA3 Não Não R$ 37.300,00
13/11/2025 09:16:21 FRANGO Não Sim R$ 37.200,00
13/11/2025 09:16:21 SILVA3 Não Não R$ 37.100,00
13/11/2025 09:16:10 FRANGO Não Sim R$ 37.000,00
13/11/2025 09:16:10 SILVA3 Não Não R$ 36.900,00
13/11/2025 09:09:34 FRANGO Não Sim R$ 36.800,00
13/11/2025 09:09:34 DINHO372023 Não Não R$ 36.700,00
13/11/2025 09:09:02 FRANGO Não Sim R$ 36.600,00
13/11/2025 09:09:02 DINHO372023 Não Não R$ 36.500,00
13/11/2025 09:07:05 FRANGO Não Sim R$ 36.400,00
13/11/2025 09:05:43 DINHO372023 Não Não R$ 36.300,00
13/11/2025 09:05:10 SILVA3 Não Não R$ 36.200,00
13/11/2025 08:32:42 LIMA1 Não Não R$ 36.100,00
13/11/2025 08:28:43 NADAHAVER Não Não R$ 36.000,00
13/11/2025 08:15:51 FRANGO Não Sim R$ 33.200,00
13/11/2025 08:15:51 DINHO372023 Não Não R$ 33.100,00
13/11/2025 08:15:17 FRANGO Não Sim R$ 33.000,00
13/11/2025 08:15:17 DINHO372023 Não Não R$ 32.900,00
13/11/2025 06:51:35 FRANGO Não Sim R$ 32.800,00
13/11/2025 05:43:16 REISMAQ Não Não R$ 32.700,00
13/11/2025 04:24:37 FRANGO Não Não R$ 32.600,00
12/11/2025 22:59:37 SILVA3 Não Não R$ 32.500,00
12/11/2025 22:58:08 PANGARE Não Não R$ 32.400,00
12/11/2025 22:41:27 SILVA3 Não Não R$ 32.300,00
12/11/2025 22:15:31 DINHO372023 Não Não R$ 32.200,00
12/11/2025 21:29:18 FRANGO Não Não R$ 32.100,00
12/11/2025 19:08:35 LIMA1 Não Não R$ 32.000,00
12/11/2025 17:34:35 DINHO372023 Não Não R$ 31.900,00
12/11/2025 17:28:06 JURA21 Não Não R$ 31.800,00
12/11/2025 15:34:16 FRANGO Não Não R$ 31.700,00
12/11/2025 14:55:14 JURA21 Não Não R$ 31.600,00
12/11/2025 10:39:12 FRANGO Não Não R$ 31.500,00
10/11/2025 21:38:35 DINHO372023 Não Não R$ 31.400,00
10/11/2025 20:39:16 MANDA BRASA Não Não R$ 31.300,00
09/11/2025 22:57:49 FRANGO Não Não R$ 31.200,00
09/11/2025 17:29:45 ANTONIO FICA DOIDO Não Não R$ 31.100,00
08/11/2025 11:09:30 FRANGO Não Não R$ 31.000,00
07/11/2025 19:41:35 ANTONIO FICA DOIDO Não Não R$ 30.900,00
05/11/2025 19:57:21 DINHO372023 Não Não R$ 30.800,00
05/11/2025 15:35:02 FRANGO Não Não R$ 30.700,00
04/11/2025 21:46:35 LIMA1 Não Não R$ 30.600,00
04/11/2025 16:22:51 FRANGO Não Não R$ 30.500,00
04/11/2025 09:53:41 LIMA1 Não Não R$ 30.400,00
03/11/2025 20:32:43 DINHO372023 Não Não R$ 30.300,00
02/11/2025 11:28:15 FRANGO Não Não R$ 30.200,00
01/11/2025 20:14:46 DINHO372023 Não Não R$ 30.100,00
31/10/2025 16:11:44 NADAHAVER Não Não R$ 30.000,00
26/10/2025 12:28:37 FRANGO Não Não R$ 18.200,00
24/10/2025 15:12:25 MANDA BRASA Não Não R$ 18.100,00
22/10/2025 19:44:19 GRANDAO Não Não R$ 18.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.