R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO - MG

  • Leilão
    A partir das 13/11/2025 09:30

CARCAÇA TRATOR GIRICO

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO

  • Código Leilão

    75/2025

  • Código Lote

    002689

  • Número Lote

    LOTE 21

  • Habilitados

    134

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
13/11/2025 12:12:09 NADAHAVER Não Sim R$ 18.000,00
13/11/2025 12:12:09 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 17.900,00
13/11/2025 12:11:26 NADAHAVER Não Sim R$ 17.800,00
13/11/2025 12:11:26 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 17.700,00
13/11/2025 12:10:41 NADAHAVER Não Sim R$ 17.600,00
13/11/2025 12:10:41 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 17.500,00
13/11/2025 12:10:27 NADAHAVER Não Sim R$ 17.400,00
13/11/2025 12:10:27 JMOC Não Não R$ 17.300,00
13/11/2025 12:10:04 NADAHAVER Não Sim R$ 17.200,00
13/11/2025 12:10:04 JMOC Não Não R$ 17.100,00
13/11/2025 12:09:43 NADAHAVER Não Sim R$ 17.000,00
13/11/2025 12:09:43 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 16.900,00
13/11/2025 12:09:05 NADAHAVER Não Sim R$ 16.800,00
13/11/2025 12:09:05 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 16.700,00
13/11/2025 12:08:54 NADAHAVER Não Sim R$ 16.600,00
13/11/2025 12:08:54 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 16.500,00
13/11/2025 12:08:39 NADAHAVER Não Sim R$ 16.400,00
13/11/2025 12:08:39 GLEISONCORDEIRO Não Não R$ 16.300,00
13/11/2025 11:46:24 NADAHAVER Não Sim R$ 16.200,00
13/11/2025 11:46:24 OPCAOPECA Não Não R$ 16.100,00
13/11/2025 11:35:24 NADAHAVER Não Sim R$ 16.000,00
13/11/2025 11:35:24 OPCAOPECA Não Não R$ 15.900,00
13/11/2025 11:34:05 NADAHAVER Não Sim R$ 15.800,00
13/11/2025 11:34:05 OPCAOPECA Não Não R$ 15.700,00
13/11/2025 11:30:53 NADAHAVER Não Sim R$ 15.600,00
13/11/2025 11:30:53 OPCAOPECA Não Não R$ 15.500,00
13/11/2025 11:30:35 NADAHAVER Não Sim R$ 15.400,00
13/11/2025 11:30:35 OPCAOPECA Não Não R$ 15.300,00
13/11/2025 10:51:00 NADAHAVER Não Sim R$ 15.200,00
13/11/2025 09:40:10 LIMA1 Não Não R$ 15.100,00
13/11/2025 08:27:52 NADAHAVER Não Não R$ 15.000,00
13/11/2025 07:37:38 LIMA1 Não Não R$ 10.900,00
12/11/2025 23:02:14 PANGARE Não Não R$ 10.800,00
12/11/2025 19:53:24 OPCAOPECA Não Não R$ 10.700,00
12/11/2025 19:09:40 LIMA1 Não Não R$ 10.600,00
11/11/2025 21:35:23 nandim22 Não Não R$ 10.500,00
10/11/2025 13:03:29 JMOC Não Não R$ 10.400,00
10/11/2025 09:24:56 BETO1986 Não Não R$ 10.300,00
07/11/2025 19:41:11 ANTONIO FICA DOIDO Não Não R$ 10.200,00
01/11/2025 20:08:21 GRANDAO Não Não R$ 10.100,00
31/10/2025 16:12:15 NADAHAVER Não Não R$ 10.000,00
26/10/2025 17:00:50 GRANDAO Não Não R$ 5.100,00
25/10/2025 11:55:33 nandim22 Não Não R$ 5.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.