Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
75/2025
002687
LOTE 23
134
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 12:17:23 | SANTOS | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 13/11/2025 12:17:22 | XISTO | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 13/11/2025 12:16:56 | SANTOS | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 13/11/2025 12:16:55 | XISTO | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 13/11/2025 12:16:17 | SANTOS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 13/11/2025 12:16:16 | XISTO | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 13/11/2025 12:15:34 | SANTOS | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 13/11/2025 12:15:30 | XISTO | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 13/11/2025 12:15:02 | SANTOS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 13/11/2025 12:14:58 | XISTO | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 13/11/2025 11:55:52 | SANTOS | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 13/11/2025 11:55:39 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 13/11/2025 11:55:21 | SANTOS | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 13/11/2025 11:55:19 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 13/11/2025 11:54:44 | SANTOS | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 13/11/2025 11:54:36 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 13/11/2025 11:53:19 | SANTOS | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 13/11/2025 11:52:47 | XISTO | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 13/11/2025 11:52:30 | SANTOS | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 13/11/2025 11:52:28 | XISTO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 13/11/2025 11:52:09 | SANTOS | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 13/11/2025 11:52:07 | XISTO | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 13/11/2025 11:51:56 | SANTOS | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 13/11/2025 11:51:50 | XISTO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 13/11/2025 11:51:40 | SANTOS | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 13/11/2025 11:51:32 | MAUMAU | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 13/11/2025 11:51:23 | XISTO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 13/11/2025 11:51:14 | MAUMAU | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 13/11/2025 11:51:07 | XISTO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 13/11/2025 11:50:58 | MAUá | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 13/11/2025 11:50:55 | XISTO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 13/11/2025 11:50:41 | MAUá | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 13/11/2025 11:50:36 | XISTO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 13/11/2025 11:50:26 | MAUá | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 13/11/2025 11:49:59 | XISTO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 13/11/2025 11:49:43 | MAUá | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 13/11/2025 11:49:31 | XISTO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 13/11/2025 11:48:53 | MAUá | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 13/11/2025 11:48:44 | XISTO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 13/11/2025 11:48:10 | MAUá | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 13/11/2025 11:45:00 | XISTO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 13/11/2025 11:44:31 | MAUá | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 13/11/2025 11:41:45 | XISTO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 13/11/2025 11:41:36 | MAUá | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 13/11/2025 11:41:30 | XISTO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 13/11/2025 11:41:15 | MAUá | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 13/11/2025 11:41:05 | XISTO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 13/11/2025 11:40:31 | MAUá | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 13/11/2025 11:39:18 | XISTO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 13/11/2025 11:34:21 | MAUá | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 13/11/2025 11:33:56 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 13/11/2025 11:32:27 | MAUá | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 13/11/2025 11:32:11 | OPCAOPECA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 13/11/2025 10:47:21 | MAUá | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 13/11/2025 10:46:41 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 13/11/2025 10:35:55 | MAUá | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 13/11/2025 10:30:05 | PANGARE | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 13/11/2025 10:29:49 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 13/11/2025 10:24:38 | MAUá | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 13/11/2025 10:21:24 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 13/11/2025 10:19:17 | MAUá | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 13/11/2025 10:11:27 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 13/11/2025 09:40:37 | SANTOS | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 13/11/2025 09:06:28 | PEDRÃO FUXICO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 13/11/2025 08:05:03 | MAUá | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.