Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
90/2025
003442
LOTE 13
109
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 14:44:46 | CAPATAZ | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 19/02/2026 14:24:51 | JOAORICARDO | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 19/02/2026 14:01:15 | CAPATAZ | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 19/02/2026 13:55:56 | MARCELOFONSECA | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 19/02/2026 13:55:43 | RETOCAR99 | Não | Sim | R$ 62.000,00 |
| 19/02/2026 13:55:35 | RETOCAR99 | Não | Sim | R$ 61.800,00 |
| 19/02/2026 13:55:35 | MARCELOFONSECA | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 19/02/2026 13:55:21 | RETOCAR99 | Não | Sim | R$ 61.400,00 |
| 19/02/2026 13:55:21 | MARCELOFONSECA | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 19/02/2026 13:55:10 | RETOCAR99 | Não | Sim | R$ 61.000,00 |
| 19/02/2026 13:55:10 | MARCELOFONSECA | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 19/02/2026 13:54:51 | RETOCAR99 | Não | Sim | R$ 60.600,00 |
| 19/02/2026 13:54:51 | MARCELOFONSECA | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 19/02/2026 12:07:34 | RETOCAR99 | Não | Sim | R$ 60.200,00 |
| 19/02/2026 12:07:34 | CAPATAZ | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
| 19/02/2026 12:07:13 | CAPATAZ | Não | Sim | R$ 59.400,00 |
| 19/02/2026 12:07:13 | RETOCAR99 | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 19/02/2026 12:06:51 | CAPATAZ | Não | Sim | R$ 59.000,00 |
| 19/02/2026 12:06:51 | RETOCAR99 | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 19/02/2026 11:57:00 | CAPATAZ | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 19/02/2026 11:54:07 | RETOCAR99 | Não | Não | R$ 58.400,00 |
| 19/02/2026 10:35:23 | CAPATAZ | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 19/02/2026 07:02:57 | FMT TRATORES | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 18/02/2026 20:28:56 | DOKA | Não | Sim | R$ 54.200,00 |
| 18/02/2026 20:28:56 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
| 18/02/2026 20:28:11 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 52.200,00 |
| 18/02/2026 20:28:11 | DOKA | Não | Sim | R$ 52.000,00 |
| 18/02/2026 12:05:25 | FMT TRATORES | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 18/02/2026 09:51:27 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 18/02/2026 09:51:21 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
| 18/02/2026 09:51:16 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 47.800,00 |
| 18/02/2026 09:51:16 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 18/02/2026 09:51:04 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 47.400,00 |
| 18/02/2026 09:51:04 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 18/02/2026 09:50:55 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 47.000,00 |
| 18/02/2026 09:50:55 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 18/02/2026 09:50:42 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 46.600,00 |
| 18/02/2026 09:50:42 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 18/02/2026 09:50:28 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 46.200,00 |
| 18/02/2026 09:50:28 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 18/02/2026 09:50:14 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 45.800,00 |
| 18/02/2026 09:50:14 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 18/02/2026 06:57:11 | FMT TRATORES | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 17/02/2026 17:05:20 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 17/02/2026 17:05:14 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
| 17/02/2026 17:05:03 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 44.800,00 |
| 17/02/2026 17:05:03 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 17/02/2026 17:04:57 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 44.400,00 |
| 17/02/2026 17:04:57 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 17/02/2026 17:04:52 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
| 17/02/2026 17:04:52 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 17/02/2026 17:04:46 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 43.600,00 |
| 17/02/2026 17:04:46 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 17/02/2026 17:04:38 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 43.200,00 |
| 17/02/2026 17:04:38 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 17/02/2026 17:04:25 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 42.800,00 |
| 17/02/2026 17:04:25 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 17/02/2026 17:04:14 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 42.400,00 |
| 17/02/2026 17:04:14 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 17/02/2026 17:04:04 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
| 17/02/2026 17:04:04 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 17/02/2026 17:03:44 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 41.600,00 |
| 17/02/2026 17:03:44 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 17/02/2026 17:03:25 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 41.200,00 |
| 17/02/2026 17:03:25 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 17/02/2026 11:53:58 | FMT TRATORES | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 16/02/2026 20:28:20 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 16/02/2026 16:46:38 | M.DOUGLAS | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 16/02/2026 13:51:25 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 16/02/2026 13:51:19 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 16/02/2026 13:51:19 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 16/02/2026 13:51:13 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 39.600,00 |
| 16/02/2026 13:51:13 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 16/02/2026 13:51:07 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 39.200,00 |
| 16/02/2026 13:51:07 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 16/02/2026 13:50:57 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 38.800,00 |
| 16/02/2026 13:50:57 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 16/02/2026 11:04:47 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 38.400,00 |
| 16/02/2026 11:04:47 | FUFER@ | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 13/02/2026 18:32:09 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
| 13/02/2026 18:32:09 | comprimido | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 13/02/2026 18:31:53 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 37.600,00 |
| 13/02/2026 18:31:53 | comprimido | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 13/02/2026 18:31:46 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 37.200,00 |
| 13/02/2026 18:31:46 | comprimido | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 13/02/2026 18:31:41 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 36.800,00 |
| 13/02/2026 18:31:41 | comprimido | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 13/02/2026 18:31:36 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 36.400,00 |
| 13/02/2026 18:31:36 | comprimido | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 13/02/2026 15:22:16 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
| 13/02/2026 15:22:16 | M.DOUGLAS | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 12/02/2026 16:59:40 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 35.600,00 |
| 12/02/2026 16:59:40 | DADAJACARE | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 04/02/2026 18:41:46 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
| 04/02/2026 18:41:46 | LELECOWOLF | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 04/02/2026 18:40:36 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
| 04/02/2026 18:40:36 | LELECOWOLF | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 04/02/2026 18:40:01 | FMT TRATORES | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
| 04/02/2026 18:40:01 | LELECOWOLF | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 31/01/2026 09:58:38 | FMT TRATORES | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 31/01/2026 09:56:32 | GIRASSOL | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 30/01/2026 15:53:21 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 30/01/2026 14:55:03 | FMT TRATORES | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 29/01/2026 11:01:27 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 29/01/2026 09:58:59 | JALEVEI | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 29/01/2026 07:22:53 | FMT TRATORES | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 27/01/2026 14:56:26 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.