Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO
17/2026
003544
LOTE 2
35
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA. FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 14:23:52 | IEIE | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 09/03/2026 14:23:41 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 09/03/2026 14:23:28 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 09/03/2026 14:23:28 | IEIE | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 09/03/2026 14:23:02 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
| 09/03/2026 14:23:02 | IEIE | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 09/03/2026 14:22:48 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
| 09/03/2026 14:22:48 | IEIE | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 09/03/2026 14:22:26 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
| 09/03/2026 14:22:26 | IEIE | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 09/03/2026 14:22:11 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 09/03/2026 14:22:11 | IEIE | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 09/03/2026 14:21:53 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 09/03/2026 14:21:53 | IEIE | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 09/03/2026 14:21:38 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
| 09/03/2026 14:21:38 | IEIE | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 09/03/2026 14:20:58 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 09/03/2026 14:20:58 | IEIE | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 09/03/2026 14:20:36 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
| 09/03/2026 14:20:36 | IEIE | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 09/03/2026 14:20:23 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 09/03/2026 14:20:23 | IEIE | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 09/03/2026 14:20:06 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 17.900,00 |
| 09/03/2026 14:20:06 | IEIE | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 09/03/2026 14:19:55 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 09/03/2026 14:19:55 | IEIE | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 09/03/2026 14:19:29 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 17.500,00 |
| 09/03/2026 14:19:29 | IEIE | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 09/03/2026 14:19:16 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 09/03/2026 14:19:16 | IEIE | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 09/03/2026 14:19:01 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
| 09/03/2026 14:19:01 | IEIE | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 09/03/2026 14:18:47 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 09/03/2026 14:18:47 | IEIE | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 09/03/2026 14:18:10 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 16.700,00 |
| 09/03/2026 14:18:10 | IEIE | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 08/03/2026 13:25:38 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 08/03/2026 13:25:38 | IEIE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 08/03/2026 13:24:19 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 16.300,00 |
| 08/03/2026 13:24:19 | IEIE | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 08/03/2026 13:24:05 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
| 08/03/2026 13:24:05 | IEIE | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 08/03/2026 13:23:34 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
| 08/03/2026 13:23:34 | IEIE | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 08/03/2026 13:23:19 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
| 08/03/2026 13:23:19 | IEIE | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 08/03/2026 13:23:07 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.500,00 |
| 08/03/2026 13:23:07 | IEIE | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 08/03/2026 13:22:52 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.300,00 |
| 08/03/2026 13:22:52 | IEIE | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 08/03/2026 13:22:32 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.100,00 |
| 08/03/2026 13:22:32 | IEIE | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 08/03/2026 13:22:11 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
| 08/03/2026 13:22:11 | IEIE | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 08/03/2026 13:21:36 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 14.700,00 |
| 08/03/2026 13:21:36 | IEIE | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 07/03/2026 23:58:49 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 07/03/2026 19:11:59 | IEIE | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 06/03/2026 20:40:55 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 05/03/2026 19:53:32 | IEIE | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 03/03/2026 20:14:36 | TAVARES | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 03/03/2026 16:23:03 | JOVITUR | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.