R$
até
R$

Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD

  • Leilão
    A partir das 20/02/2026 09:30

PASSAGEIRO / Marca: CHEVROLET / Modelo: CLASSIC LS /, ANO 2011/2011

Imagem meramente ilustrativa
  • OBSERVAÇÕES
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    90/2025

  • Código Lote

    003440

  • Número Lote

    LOTE 17

  • Habilitados

    109

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/02/2026 09:36:22 KATITU Não Não R$ 8.900,00
20/02/2026 09:35:55 ALVES Não Não R$ 8.700,00
20/02/2026 09:35:44 KATITU Não Não R$ 8.500,00
20/02/2026 09:35:00 ALVES Não Não R$ 8.300,00
20/02/2026 09:34:10 KATITU Não Não R$ 8.100,00
20/02/2026 09:33:55 ALVES Não Não R$ 7.900,00
20/02/2026 09:31:18 KATITU Não Não R$ 7.700,00
20/02/2026 09:31:14 ALVES Não Não R$ 7.500,00
20/02/2026 09:30:59 KATITU Não Não R$ 7.300,00
20/02/2026 09:30:55 ALVES Não Não R$ 7.100,00
20/02/2026 09:30:43 KATITU Não Não R$ 6.900,00
20/02/2026 09:30:40 ALVES Não Não R$ 6.700,00
20/02/2026 09:30:33 KATITU Não Não R$ 6.500,00
20/02/2026 09:30:28 ALVES Não Não R$ 6.300,00
20/02/2026 09:30:19 KATITU Não Não R$ 6.100,00
20/02/2026 09:30:12 ALVES Não Não R$ 5.900,00
20/02/2026 09:30:03 KATITU Não Não R$ 5.700,00
20/02/2026 09:29:12 ALVES Não Não R$ 5.500,00
20/02/2026 09:28:40 RETOCAR99 Não Não R$ 5.300,00
20/02/2026 08:51:13 GUARA321 Não Não R$ 5.100,00
20/02/2026 07:19:22 FINALIZADO. Não Não R$ 4.900,00
20/02/2026 05:47:48 GOMESPEçAS Não Não R$ 4.700,00
18/02/2026 20:58:32 GUARA321 Não Não R$ 4.500,00
18/02/2026 14:12:23 MIMIBH Não Não R$ 4.300,00
17/02/2026 18:36:25 GUARA321 Não Não R$ 4.100,00
16/02/2026 22:07:02 MIMIBH Não Não R$ 3.900,00
15/02/2026 14:18:01 ROLEMBERGANTONIO Não Não R$ 3.700,00
12/02/2026 22:58:53 BRUNORIBEIRO1DOCR Não Não R$ 3.500,00
12/02/2026 20:35:40 ROLEMBERGANTONIO Não Não R$ 3.300,00
11/02/2026 22:37:40 RBAZONI Não Não R$ 3.100,00
07/02/2026 08:27:19 ROLEMBERGANTONIO Não Não R$ 2.900,00
06/02/2026 23:33:12 RBAZONI Não Não R$ 2.700,00
04/02/2026 20:15:49 ROLEMBERGANTONIO Não Não R$ 2.500,00
04/02/2026 19:32:02 ACESAR74 Não Não R$ 2.300,00
30/01/2026 20:43:18 ROLEMBERGANTONIO Não Não R$ 2.100,00
29/01/2026 12:50:28 Nanaevan Não Não R$ 1.900,00
28/01/2026 22:01:53 CHUMBINHOFLEXAL Não Não R$ 1.700,00
28/01/2026 17:42:12 ENCERRADO. Não Não R$ 1.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.