R$
até
R$

TRT3 - 01 (um) veículo VW/8.150

  • 1ª Leilão
    A partir das 27/07/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 27/07/2026 10:20
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    Não informado

  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    TRT3 VARA DO TRABALHO DE UBÁ/MG

  • Código Leilão

    57/2026

  • Código Lote

    003782

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    23

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/07/2026 10:20:48 XCASS Não Não R$ 65.200,00
27/07/2026 10:20:47 Abento2 Não Não R$ 65.000,00
27/07/2026 10:20:44 XCASS Não Não R$ 64.800,00
27/07/2026 10:20:42 Abento2 Não Não R$ 64.600,00
27/07/2026 10:20:41 XCASS Não Não R$ 64.400,00
27/07/2026 10:20:39 Abento2 Não Não R$ 64.200,00
27/07/2026 10:20:38 XCASS Não Não R$ 64.000,00
27/07/2026 10:20:36 Abento2 Não Não R$ 63.800,00
27/07/2026 10:20:35 XCASS Não Não R$ 63.600,00
27/07/2026 10:20:33 Abento2 Não Não R$ 63.400,00
27/07/2026 10:20:31 XCASS Não Não R$ 63.200,00
27/07/2026 10:20:29 Abento2 Não Não R$ 63.000,00
27/07/2026 10:20:01 XCASS Não Não R$ 62.800,00
27/07/2026 10:19:57 Abento2 Não Não R$ 62.600,00
27/07/2026 10:17:10 XCASS Não Não R$ 62.400,00
27/07/2026 10:17:06 Abento2 Não Não R$ 62.200,00
27/07/2026 10:12:38 XCASS Não Não R$ 62.000,00
27/07/2026 10:12:37 Abento2 Não Não R$ 61.800,00
27/07/2026 10:12:23 XCASS Não Não R$ 61.600,00
27/07/2026 10:12:21 Abento2 Não Não R$ 61.400,00
27/07/2026 10:12:14 XCASS Não Não R$ 61.200,00
27/07/2026 10:12:10 NMJ10 Não Não R$ 61.000,00
27/07/2026 10:11:27 XCASS Não Não R$ 60.800,00
27/07/2026 10:11:13 Abento2 Não Não R$ 60.600,00
27/07/2026 10:11:12 NMJ10 Não Não R$ 60.400,00
27/07/2026 10:10:39 XCASS Não Não R$ 60.200,00
27/07/2026 10:10:37 Abento2 Não Não R$ 60.000,00
27/07/2026 10:10:23 XCASS Não Não R$ 59.800,00
27/07/2026 10:10:22 FRANGO Não Não R$ 59.600,00
27/07/2026 10:10:18 XCASS Não Não R$ 59.400,00
27/07/2026 10:10:16 FRANGO Não Não R$ 59.200,00
27/07/2026 10:10:15 XCASS Não Não R$ 59.000,00
27/07/2026 10:10:14 FRANGO Não Não R$ 58.800,00
27/07/2026 10:10:12 XCASS Não Não R$ 58.600,00
27/07/2026 10:10:11 FRANGO Não Não R$ 58.400,00
27/07/2026 10:10:09 XCASS Não Não R$ 58.200,00
27/07/2026 10:10:08 FRANGO Não Não R$ 58.000,00
27/07/2026 10:10:07 XCASS Não Não R$ 57.800,00
27/07/2026 10:10:05 FRANGO Não Não R$ 57.600,00
27/07/2026 10:10:00 XCASS Não Não R$ 57.400,00
27/07/2026 10:09:59 FRANGO Não Não R$ 57.200,00
27/07/2026 10:09:56 XCASS Não Não R$ 57.000,00
27/07/2026 10:09:55 FRANGO Não Não R$ 56.800,00
27/07/2026 10:09:51 XCASS Não Não R$ 56.600,00
27/07/2026 10:09:49 FRANGO Não Não R$ 56.400,00
27/07/2026 10:09:46 XCASS Não Não R$ 56.200,00
27/07/2026 10:09:45 ekomigoo Não Não R$ 56.000,00
27/07/2026 10:09:40 XCASS Não Não R$ 55.800,00
27/07/2026 10:09:39 FRANGO Não Não R$ 55.600,00
27/07/2026 10:09:35 XCASS Não Não R$ 55.400,00
27/07/2026 10:09:34 FRANGO Não Não R$ 55.200,00
27/07/2026 10:09:31 XCASS Não Não R$ 55.000,00
27/07/2026 10:09:30 FRANGO Não Não R$ 54.800,00
27/07/2026 10:09:28 XCASS Não Não R$ 54.600,00
27/07/2026 10:09:26 FRANGO Não Não R$ 54.400,00
27/07/2026 10:09:24 XCASS Não Não R$ 54.200,00
27/07/2026 10:09:22 FRANGO Não Não R$ 54.000,00
27/07/2026 10:09:20 XCASS Não Não R$ 53.800,00
27/07/2026 10:09:19 FRANGO Não Não R$ 53.600,00
27/07/2026 10:09:17 XCASS Não Não R$ 53.400,00
27/07/2026 10:09:16 FRANGO Não Não R$ 53.200,00
27/07/2026 10:09:13 XCASS Não Não R$ 53.000,00
27/07/2026 10:09:11 FRANGO Não Não R$ 52.800,00
27/07/2026 10:09:09 XCASS Não Não R$ 52.600,00
27/07/2026 10:09:07 FRANGO Não Não R$ 52.400,00
27/07/2026 10:09:05 XCASS Não Não R$ 52.200,00
27/07/2026 10:09:02 FRANGO Não Não R$ 52.000,00
27/07/2026 10:08:46 XCASS Não Não R$ 51.800,00
27/07/2026 10:08:31 NMJ10 Não Não R$ 51.600,00
27/07/2026 10:06:59 XCASS Não Não R$ 51.400,00
27/07/2026 10:06:52 Abento2 Não Não R$ 51.200,00
27/07/2026 10:06:00 XCASS Não Não R$ 51.000,00
27/07/2026 10:05:56 Abento2 Não Não R$ 50.800,00
27/07/2026 10:04:54 XCASS Não Não R$ 50.600,00
27/07/2026 10:01:46 NMJ10 Não Não R$ 50.400,00
27/07/2026 10:01:27 Abento2 Não Não R$ 50.200,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.