R$
até
R$

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • 1ª Leilão
    A partir das 24/09/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 24/09/2026 10:20

Espécie: PASSAGEIRO / Marca: GM / Modelo: OMEGA CD, ANO 1996/1996

  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    70/2026

  • Código Lote

    003920

  • Número Lote

    LOTE 49

  • Habilitados

    206

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/09/2026 12:16:38 D***** Não Sim R$ 30.600,00
24/09/2026 12:16:38 A***** Não Não R$ 30.400,00
24/09/2026 12:16:04 D***** Não Sim R$ 30.200,00
24/09/2026 12:15:28 A***** Não Não R$ 30.000,00
24/09/2026 12:15:24 D***** Não Sim R$ 29.800,00
24/09/2026 12:15:19 D***** Não Sim R$ 29.600,00
24/09/2026 12:15:19 A***** Não Não R$ 29.400,00
24/09/2026 12:15:04 D***** Não Sim R$ 29.200,00
24/09/2026 12:15:04 A***** Não Não R$ 29.000,00
24/09/2026 12:09:06 D***** Não Sim R$ 28.800,00
24/09/2026 12:09:06 3***** Não Não R$ 28.600,00
24/09/2026 12:03:50 D***** Não Sim R$ 28.400,00
24/09/2026 12:03:50 3***** Não Não R$ 28.200,00
24/09/2026 11:34:39 D***** Não Sim R$ 28.000,00
24/09/2026 11:34:39 3***** Não Não R$ 27.800,00
24/09/2026 11:34:16 D***** Não Sim R$ 27.600,00
24/09/2026 11:34:16 3***** Não Não R$ 27.400,00
24/09/2026 11:33:19 D***** Não Sim R$ 27.200,00
24/09/2026 11:33:19 3***** Não Não R$ 27.000,00
24/09/2026 11:07:53 D***** Não Sim R$ 26.800,00
24/09/2026 11:04:10 S***** Não Não R$ 26.600,00
24/09/2026 10:00:41 D***** Não Não R$ 26.400,00
24/09/2026 10:00:06 A***** Não Não R$ 26.200,00
24/09/2026 09:59:57 D***** Não Não R$ 26.000,00
24/09/2026 09:59:48 A***** Não Não R$ 25.800,00
24/09/2026 09:59:35 D***** Não Não R$ 25.600,00
24/09/2026 09:59:14 A***** Não Não R$ 25.400,00
24/09/2026 09:46:35 D***** Não Não R$ 25.200,00
24/09/2026 09:36:18 A***** Não Não R$ 25.000,00
24/09/2026 09:36:08 D***** Não Sim R$ 24.000,00
24/09/2026 09:35:38 D***** Não Sim R$ 23.200,00
24/09/2026 09:35:38 A***** Não Não R$ 23.000,00
24/09/2026 09:35:06 D***** Não Sim R$ 22.800,00
24/09/2026 09:35:06 A***** Não Não R$ 22.600,00
23/09/2026 22:48:33 D***** Não Sim R$ 22.400,00
23/09/2026 22:37:49 M***** Não Não R$ 22.200,00
22/09/2026 21:35:49 D***** Não Sim R$ 22.000,00
22/09/2026 21:35:49 M***** Não Não R$ 21.800,00
19/09/2026 19:45:08 D***** Não Sim R$ 21.600,00
19/09/2026 19:45:08 D***** Não Não R$ 21.400,00
18/09/2026 11:41:39 D***** Não Sim R$ 21.200,00
18/09/2026 11:41:39 G***** Não Sim R$ 21.000,00
15/09/2026 09:52:45 G***** Não Sim R$ 18.400,00
15/09/2026 09:52:45 S***** Não Não R$ 18.200,00
13/09/2026 21:57:10 G***** Não Sim R$ 18.000,00
13/09/2026 21:57:10 M***** Não Não R$ 17.800,00
13/09/2026 21:56:55 G***** Não Sim R$ 17.600,00
13/09/2026 21:56:55 M***** Não Não R$ 17.400,00
13/09/2026 21:56:53 G***** Não Sim R$ 17.200,00
13/09/2026 21:56:53 M***** Não Não R$ 17.000,00
13/09/2026 21:56:47 G***** Não Sim R$ 16.800,00
13/09/2026 21:56:47 M***** Não Não R$ 16.600,00
13/09/2026 21:56:36 G***** Não Sim R$ 16.400,00
13/09/2026 21:56:36 M***** Não Não R$ 16.200,00
13/09/2026 21:56:33 G***** Não Sim R$ 16.000,00
13/09/2026 21:56:33 M***** Não Não R$ 15.800,00
13/09/2026 10:25:09 G***** Não Sim R$ 15.600,00
13/09/2026 10:25:09 D***** Não Não R$ 15.400,00
13/09/2026 10:24:48 G***** Não Sim R$ 15.200,00
13/09/2026 10:24:48 D***** Não Não R$ 15.000,00
08/09/2026 22:42:24 G***** Não Sim R$ 14.800,00
02/09/2026 12:47:38 M***** Não Não R$ 14.600,00
02/09/2026 12:47:10 A***** Não Sim R$ 14.400,00
02/09/2026 12:47:10 M***** Não Não R$ 14.200,00
02/09/2026 12:46:55 A***** Não Sim R$ 14.000,00
02/09/2026 12:46:55 M***** Não Não R$ 13.800,00
02/09/2026 12:46:37 A***** Não Sim R$ 13.600,00
02/09/2026 12:46:37 M***** Não Não R$ 13.400,00
02/09/2026 12:46:20 A***** Não Sim R$ 13.200,00
02/09/2026 12:46:20 M***** Não Não R$ 13.000,00
02/09/2026 12:46:07 A***** Não Sim R$ 12.800,00
02/09/2026 12:46:07 M***** Não Não R$ 12.600,00
02/09/2026 12:45:48 A***** Não Sim R$ 12.400,00
02/09/2026 12:45:48 M***** Não Não R$ 12.200,00
02/09/2026 12:44:16 A***** Não Sim R$ 12.000,00
02/09/2026 12:44:16 M***** Não Não R$ 11.800,00
02/09/2026 12:43:24 A***** Não Sim R$ 11.600,00
02/09/2026 12:43:24 M***** Não Não R$ 11.400,00
02/09/2026 12:42:59 A***** Não Sim R$ 11.200,00
02/09/2026 12:42:59 M***** Não Não R$ 11.000,00
30/08/2026 19:46:24 A***** Não Sim R$ 10.800,00
30/08/2026 19:46:24 M***** Não Não R$ 10.600,00
30/08/2026 19:45:56 A***** Não Sim R$ 10.400,00
30/08/2026 19:45:56 M***** Não Não R$ 10.200,00
30/08/2026 19:45:38 A***** Não Sim R$ 10.000,00
30/08/2026 19:45:38 M***** Não Não R$ 9.800,00
30/08/2026 19:45:12 A***** Não Sim R$ 9.600,00
30/08/2026 19:45:12 M***** Não Não R$ 9.400,00
30/08/2026 13:34:19 A***** Não Sim R$ 9.200,00
30/08/2026 13:34:19 A***** Não Sim R$ 9.000,00
30/08/2026 09:14:20 A***** Não Sim R$ 8.400,00
30/08/2026 09:13:42 D***** Não Sim R$ 8.200,00
30/08/2026 09:13:39 A***** Não Sim R$ 8.000,00
29/08/2026 18:33:43 D***** Não Sim R$ 7.200,00
29/08/2026 18:33:43 A***** Não Sim R$ 7.000,00
29/08/2026 18:33:28 A***** Não Sim R$ 6.600,00
29/08/2026 18:33:28 D***** Não Não R$ 6.400,00
29/08/2026 18:33:23 A***** Não Sim R$ 6.200,00
29/08/2026 18:33:23 D***** Não Não R$ 6.000,00
29/08/2026 18:33:15 A***** Não Sim R$ 5.800,00
29/08/2026 18:33:15 D***** Não Não R$ 5.600,00
28/08/2026 18:14:51 A***** Não Sim R$ 5.400,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.