Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
1/0206
003557
LOTE 11
88
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 10:02:19 | FREPA | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 31/03/2026 10:02:13 | DANNY | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 31/03/2026 10:01:40 | FREPA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 31/03/2026 09:58:51 | DANNY | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 31/03/2026 09:57:40 | FREPA | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 31/03/2026 09:57:21 | DANNY | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 31/03/2026 09:57:19 | FREPA | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 31/03/2026 09:57:13 | DANNY | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 31/03/2026 09:57:10 | FREPA | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 31/03/2026 09:56:57 | DANNY | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 31/03/2026 09:56:48 | FREPA | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 31/03/2026 09:56:28 | DANNY | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 31/03/2026 09:56:20 | FREPA | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 31/03/2026 09:34:30 | DANNY | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 31/03/2026 09:34:27 | LACARVALHO | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 31/03/2026 09:34:27 | DANNY | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 31/03/2026 09:34:25 | LACARVALHO | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 31/03/2026 09:34:25 | DANNY | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 31/03/2026 09:34:22 | LACARVALHO | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 31/03/2026 09:34:22 | DANNY | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 31/03/2026 09:34:20 | LACARVALHO | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 31/03/2026 09:34:20 | DANNY | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 31/03/2026 09:33:59 | LACARVALHO | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 31/03/2026 09:29:36 | DANNY | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 31/03/2026 09:29:24 | LACARVALHO | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 31/03/2026 09:29:20 | LACARVALHO | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
| 31/03/2026 09:29:20 | DANNY | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 31/03/2026 09:29:11 | LACARVALHO | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
| 31/03/2026 09:29:11 | DANNY | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 31/03/2026 09:29:07 | LACARVALHO | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 31/03/2026 09:29:07 | DANNY | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 31/03/2026 09:29:02 | LACARVALHO | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 31/03/2026 09:29:02 | DANNY | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 31/03/2026 09:28:56 | LACARVALHO | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 31/03/2026 09:28:56 | DANNY | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 31/03/2026 09:21:21 | LACARVALHO | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
| 31/03/2026 09:19:51 | DANNY | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 31/03/2026 08:22:10 | FREPA | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 31/03/2026 08:07:00 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 31/03/2026 05:50:12 | LANDO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 30/03/2026 23:11:15 | GUARA321 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 30/03/2026 21:45:56 | LACARVALHO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 26/03/2026 21:13:37 | GUARA321 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 26/03/2026 19:32:28 | MARCOS33 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 24/03/2026 06:43:18 | GUARA321 | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 21/03/2026 18:57:46 | GUARA321 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 21/03/2026 18:57:40 | DANNY | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 21/03/2026 18:57:40 | GUARA321 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 21/03/2026 18:57:33 | DANNY | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 21/03/2026 18:57:33 | GUARA321 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 21/03/2026 18:57:25 | DANNY | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 21/03/2026 18:57:25 | GUARA321 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 21/03/2026 18:57:19 | DANNY | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 21/03/2026 18:57:19 | GUARA321 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 21/03/2026 18:57:12 | DANNY | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 21/03/2026 18:57:12 | GUARA321 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 21/03/2026 18:57:01 | DANNY | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 21/03/2026 18:57:01 | GUARA321 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 21/03/2026 18:56:24 | DANNY | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 21/03/2026 18:56:24 | GUARA321 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 20/03/2026 10:08:04 | DANNY | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
| 20/03/2026 10:07:45 | wiltinho1300 | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 20/03/2026 10:07:45 | DANNY | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 20/03/2026 10:07:33 | wiltinho1300 | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 20/03/2026 10:07:33 | DANNY | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 13/03/2026 17:47:13 | wiltinho1300 | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 13/03/2026 17:47:13 | DANNY | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 13/03/2026 17:46:52 | DANNY | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 13/03/2026 17:46:52 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 13/03/2026 12:04:28 | DANNY | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 13/03/2026 12:04:28 | GARCIABH | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 12/03/2026 20:19:33 | DANNY | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 11/03/2026 20:03:54 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 11/03/2026 14:54:26 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 11/03/2026 11:45:01 | IEIE | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 10/03/2026 20:26:22 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 10/03/2026 12:32:08 | IEIE | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 09/03/2026 22:57:32 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.