Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
53/2023
001350
LOTE 2
95
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO FORAM ENCONTRADAS MULTAS EM PESQUISA REALIZADA NO DIA 15/08/2023, MAIS INFORMAÇÕES SAO ENCONTRADAS NO EDITAL, SENDO SUA LEILTURA EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA GARANTIR UMA COMPRA SEGURA.SENDO SUA LEILTURA EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA GARANTIR UMA COMPRA SEGURA.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
14/09/2023 14:17:21 | GANHEI | Não | Não | R$ 30.800,00 |
14/09/2023 00:46:07 | BERNARDES | Não | Não | R$ 30.600,00 |
13/09/2023 21:03:13 | CFC 2023 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
13/09/2023 16:29:08 | PR | Não | Não | R$ 30.200,00 |
13/09/2023 13:31:44 | SMDA | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
13/09/2023 13:31:30 | SMDA | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
13/09/2023 13:31:30 | PR | Não | Não | R$ 29.600,00 |
13/09/2023 13:31:06 | SMDA | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
13/09/2023 13:31:06 | PR | Não | Não | R$ 29.200,00 |
13/09/2023 13:30:48 | SMDA | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
13/09/2023 13:30:48 | PR | Não | Não | R$ 28.800,00 |
13/09/2023 13:29:56 | SMDA | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
13/09/2023 13:29:56 | PR | Não | Não | R$ 28.400,00 |
13/09/2023 12:48:54 | SMDA | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
13/09/2023 08:59:55 | PR | Não | Não | R$ 28.000,00 |
13/09/2023 07:27:59 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 27.800,00 |
12/09/2023 20:34:10 | STEFANIO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
12/09/2023 12:56:02 | PR | Não | Não | R$ 27.400,00 |
12/09/2023 00:17:02 | BERNARDES | Não | Não | R$ 27.200,00 |
11/09/2023 14:28:23 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 27.000,00 |
11/09/2023 14:06:23 | CFC 2023 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
11/09/2023 09:22:24 | PR | Não | Não | R$ 26.600,00 |
10/09/2023 06:50:55 | BERNARDES | Não | Não | R$ 26.400,00 |
09/09/2023 18:25:51 | DEYVISSON SANTOS | Não | Não | R$ 26.200,00 |
09/09/2023 08:38:07 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 26.000,00 |
08/09/2023 17:52:57 | DEYVISSON SANTOS | Não | Não | R$ 25.800,00 |
08/09/2023 12:25:33 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 25.600,00 |
08/09/2023 10:21:28 | DEYVISSON SANTOS | Não | Não | R$ 25.400,00 |
07/09/2023 19:48:49 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 25.200,00 |
07/09/2023 19:42:10 | BERNARDES | Não | Não | R$ 25.000,00 |
07/09/2023 16:34:56 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 24.800,00 |
07/09/2023 15:12:24 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 24.600,00 |
06/09/2023 22:20:46 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 24.400,00 |
06/09/2023 21:07:16 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 24.200,00 |
06/09/2023 20:48:50 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 24.000,00 |
06/09/2023 20:24:53 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 23.800,00 |
06/09/2023 19:49:38 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 23.600,00 |
06/09/2023 19:41:31 | DEYVISSON SANTOS | Não | Não | R$ 23.400,00 |
06/09/2023 19:09:27 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 23.200,00 |
06/09/2023 18:19:21 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 23.000,00 |
06/09/2023 16:59:39 | DANIELMARCOS | Não | Não | R$ 22.800,00 |
06/09/2023 14:56:59 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 22.600,00 |
06/09/2023 14:50:55 | ERITONALMEIDAleo | Não | Não | R$ 22.400,00 |
06/09/2023 12:22:36 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 22.200,00 |
06/09/2023 08:05:13 | PR | Não | Não | R$ 22.000,00 |
05/09/2023 18:30:23 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 21.800,00 |
05/09/2023 17:59:58 | DEYVISSON SANTOS | Não | Não | R$ 21.600,00 |
05/09/2023 16:05:32 | PR | Não | Não | R$ 21.400,00 |
05/09/2023 14:56:18 | DEYVISSON SANTOS | Não | Não | R$ 21.200,00 |
05/09/2023 14:27:22 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 21.000,00 |
05/09/2023 12:35:18 | DEYVISSON SANTOS | Não | Não | R$ 20.800,00 |
04/09/2023 20:42:49 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 20.600,00 |
04/09/2023 20:15:56 | GPA ELSHADAY | Não | Não | R$ 20.400,00 |
02/09/2023 17:20:49 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 20.200,00 |
02/09/2023 14:50:43 | Jtransportes | Não | Não | R$ 20.000,00 |
02/09/2023 07:00:30 | Paternal | Não | Não | R$ 19.800,00 |
01/09/2023 20:40:48 | CAST | Não | Não | R$ 19.600,00 |
30/08/2023 18:52:30 | FILIPEROHEN | Não | Não | R$ 19.400,00 |
30/08/2023 07:42:50 | Paternal | Não | Não | R$ 19.200,00 |
29/08/2023 15:40:13 | onibus20 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.