R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO

  • Leilão
    A partir das 15/09/2023 14:00

CARGA CAMINHAO FORD/CARGO 1517 E, ANO 2006/2006

  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO

  • Código Leilão

    53/2023

  • Código Lote

    001338

  • Número Lote

    LOTE 14

  • Habilitados

    95

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO FORAM ENCONTRADAS MULTAS EM PESQUISA REALIZADA NO DIA 15/08/2023, LICENCIADO ATÉ 2023. MAIS INFORMAÇÕES SAO ENCONTRADAS NO EDITAL, SENDO SUA LEILTURA EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA GARANTIR UMA COMPRA SEGURA.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
14/09/2023 10:04:44 SMDA Não Sim R$ 28.400,00
14/09/2023 10:04:44 PAULOROBERTO JF Não Não R$ 28.200,00
14/09/2023 07:13:07 SMDA Não Sim R$ 28.000,00
14/09/2023 07:13:07 DANIELMARCOS Não Não R$ 27.800,00
14/09/2023 07:12:27 SMDA Não Sim R$ 27.200,00
14/09/2023 07:12:27 DANIELMARCOS Não Não R$ 27.000,00
13/09/2023 18:58:02 SMDA Não Sim R$ 26.800,00
13/09/2023 18:58:02 DANIELMARCOS Não Não R$ 26.600,00
13/09/2023 16:45:44 SMDA Não Sim R$ 26.400,00
13/09/2023 16:45:44 PAULOROBERTO JF Não Não R$ 26.200,00
13/09/2023 16:43:12 SMDA Não Sim R$ 26.000,00
13/09/2023 16:43:12 PAULOROBERTO JF Não Não R$ 25.800,00
13/09/2023 12:45:45 SMDA Não Sim R$ 25.600,00
13/09/2023 07:27:24 DANIELMARCOS Não Não R$ 25.400,00
12/09/2023 19:35:09 LUCIANOHENRIQUE Não Não R$ 25.200,00
12/09/2023 19:31:05 GUERREIRO Não Não R$ 25.000,00
12/09/2023 19:03:36 LUCIANOHENRIQUE Não Não R$ 24.800,00
12/09/2023 13:42:45 JACÓ Não Não R$ 24.600,00
12/09/2023 10:21:35 DENISMARCOS Não Não R$ 24.400,00
11/09/2023 23:44:46 DORIEDSONTHIMOTEO Não Não R$ 24.200,00
11/09/2023 19:30:47 DANIELMARCOS Não Não R$ 24.000,00
11/09/2023 15:53:22 GUERREIRO Não Não R$ 23.800,00
11/09/2023 06:45:29 DANIELMARCOS Não Não R$ 23.600,00
10/09/2023 22:08:35 DECA Não Não R$ 23.400,00
10/09/2023 13:20:51 DANIELMARCOS Não Não R$ 23.200,00
09/09/2023 23:15:47 THIAGOCARNEIRO Não Não R$ 23.000,00
09/09/2023 08:38:53 DANIELMARCOS Não Não R$ 22.800,00
09/09/2023 07:40:35 GUERREIRO Não Não R$ 22.600,00
08/09/2023 16:50:27 DANIELMARCOS Não Não R$ 21.600,00
08/09/2023 15:23:37 GUERREIRO Não Não R$ 21.400,00
08/09/2023 10:02:42 DANIELMARCOS Não Não R$ 21.200,00
08/09/2023 08:39:19 GERALDOLUCIO Não Não R$ 21.000,00
08/09/2023 07:07:04 DANIELMARCOS Não Não R$ 20.800,00
07/09/2023 22:34:43 DECA Não Não R$ 20.600,00
07/09/2023 22:01:37 GUERREIRO Não Não R$ 20.400,00
07/09/2023 20:51:00 DECA Não Não R$ 20.200,00
07/09/2023 19:48:00 DANIELMARCOS Não Não R$ 20.000,00
07/09/2023 18:01:34 DECA Não Não R$ 19.800,00
07/09/2023 16:33:51 DANIELMARCOS Não Não R$ 19.600,00
07/09/2023 15:39:23 DECA Não Não R$ 19.400,00
07/09/2023 15:13:40 FILIPEROHEN Não Não R$ 19.200,00
07/09/2023 15:11:09 DANIELMARCOS Não Não R$ 19.000,00
07/09/2023 15:03:17 DECA Não Não R$ 18.800,00
07/09/2023 14:23:48 DANIELMARCOS Não Não R$ 18.600,00
07/09/2023 14:19:30 GERALDOLUCIO Não Não R$ 18.400,00
07/09/2023 11:19:54 DANIELMARCOS Não Não R$ 18.200,00
07/09/2023 09:26:07 CUNHACOMPRA Não Não R$ 18.000,00
06/09/2023 22:29:46 DANIELMARCOS Não Não R$ 17.400,00
06/09/2023 21:15:28 JULINHO Não Não R$ 17.200,00
06/09/2023 16:58:39 DANIELMARCOS Não Não R$ 17.000,00
06/09/2023 12:38:56 JULINHO Não Não R$ 16.800,00
06/09/2023 08:13:34 CUNHACOMPRA Não Não R$ 16.600,00
02/09/2023 19:06:00 GUERREIRO Não Não R$ 16.400,00
02/09/2023 00:16:45 FERNANDOVRB Não Não R$ 16.200,00
01/09/2023 21:11:11 JACÓ Não Não R$ 16.000,00
01/09/2023 20:17:24 GUERREIRO Não Não R$ 15.800,00
01/09/2023 12:59:54 CUNHACOMPRA Não Não R$ 15.600,00
01/09/2023 10:31:44 ZIZINHO29 Não Não R$ 15.200,00
28/08/2023 20:46:27 LUTIANO1981 Não Não R$ 15.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.