Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
SANDRA DE FATIMA SANTOS (1473)
Polícia de Assis/SP
87/2025
003315
LOTE 16
85
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEICULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 10:49:14 | PVC03 | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 16/12/2025 10:48:39 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 16/12/2025 10:47:55 | PVC03 | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 16/12/2025 10:47:45 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 16/12/2025 10:47:01 | PVC03 | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 16/12/2025 10:46:39 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 16/12/2025 10:45:57 | PVC03 | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 16/12/2025 10:45:48 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 16/12/2025 10:45:23 | PVC03 | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 16/12/2025 10:45:14 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 16/12/2025 10:44:34 | PVC03 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 16/12/2025 10:44:25 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 16/12/2025 10:43:52 | PVC03 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 16/12/2025 10:43:16 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 16/12/2025 10:42:33 | PVC03 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 16/12/2025 10:41:59 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 16/12/2025 10:41:22 | PVC03 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 16/12/2025 10:40:52 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 16/12/2025 10:40:48 | PVC03 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 16/12/2025 10:40:42 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 16/12/2025 10:40:36 | PVC03 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 16/12/2025 10:40:01 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 16/12/2025 10:39:51 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 16/12/2025 10:39:50 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 34.800,00 |
| 16/12/2025 10:39:50 | PVC03 | Não | Não | R$ 34.700,00 |
| 16/12/2025 10:39:44 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
| 16/12/2025 10:39:44 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 16/12/2025 10:39:36 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 34.100,00 |
| 16/12/2025 10:39:36 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 16/12/2025 10:39:33 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 33.900,00 |
| 16/12/2025 10:39:33 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 16/12/2025 10:39:30 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 33.700,00 |
| 16/12/2025 10:39:30 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 16/12/2025 10:39:20 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
| 16/12/2025 10:39:20 | JALEVEI | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 16/12/2025 10:38:24 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 33.300,00 |
| 16/12/2025 10:38:24 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 16/12/2025 10:34:51 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 33.100,00 |
| 16/12/2025 10:34:51 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 16/12/2025 10:33:03 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 32.900,00 |
| 16/12/2025 10:33:03 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 16/12/2025 10:29:29 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 32.700,00 |
| 16/12/2025 10:29:29 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 16/12/2025 10:28:01 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
| 16/12/2025 10:28:01 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 16/12/2025 10:27:01 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 32.300,00 |
| 16/12/2025 10:27:01 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 16/12/2025 10:26:24 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 32.100,00 |
| 16/12/2025 10:26:24 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 16/12/2025 10:26:15 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 31.900,00 |
| 16/12/2025 10:26:15 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 16/12/2025 10:26:07 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 31.700,00 |
| 16/12/2025 10:26:07 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 16/12/2025 10:25:57 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 16/12/2025 10:25:57 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 16/12/2025 10:25:53 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 31.300,00 |
| 16/12/2025 10:25:53 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 16/12/2025 10:25:49 | MERCANTILEBS | Não | Sim | R$ 31.100,00 |
| 16/12/2025 10:25:47 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 16/12/2025 10:25:40 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 16/12/2025 10:25:34 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 16/12/2025 10:25:31 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 16/12/2025 10:25:25 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 16/12/2025 10:25:21 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 16/12/2025 10:25:18 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 16/12/2025 10:25:08 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 16/12/2025 10:25:01 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 16/12/2025 10:24:57 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 16/12/2025 10:24:51 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 16/12/2025 10:23:37 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 16/12/2025 10:23:30 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 16/12/2025 10:20:56 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 16/12/2025 10:20:52 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 16/12/2025 10:20:43 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 16/12/2025 10:20:10 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 16/12/2025 10:19:44 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 16/12/2025 10:19:29 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 16/12/2025 10:19:24 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 16/12/2025 10:19:07 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 16/12/2025 10:18:42 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 16/12/2025 10:18:37 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 16/12/2025 10:17:47 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 16/12/2025 10:17:42 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 16/12/2025 10:17:15 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 16/12/2025 10:17:05 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 16/12/2025 10:16:24 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 16/12/2025 10:16:15 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 16/12/2025 10:10:01 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 16/12/2025 10:09:13 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 16/12/2025 10:07:47 | FRANCHESCO | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 16/12/2025 10:01:22 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 16/12/2025 10:00:24 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 16/12/2025 10:00:15 | CASTELA | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 16/12/2025 10:00:07 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 16/12/2025 10:00:03 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 16/12/2025 10:00:01 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 16/12/2025 09:59:58 | CASTELA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 16/12/2025 09:59:47 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 16/12/2025 09:59:40 | 3IRMAOS | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 16/12/2025 09:59:36 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 16/12/2025 09:59:31 | CASTELA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 16/12/2025 09:59:13 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 16/12/2025 09:59:09 | CASTELA | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 16/12/2025 09:59:02 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 16/12/2025 09:58:58 | CASTELA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 16/12/2025 09:58:51 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 16/12/2025 09:58:43 | CASTELA | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 16/12/2025 09:58:40 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 16/12/2025 09:58:37 | CASTELA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 16/12/2025 09:58:34 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 16/12/2025 09:58:27 | CASTELA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 16/12/2025 09:58:22 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 16/12/2025 09:58:18 | CASTELA | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 16/12/2025 09:57:20 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 16/12/2025 09:52:37 | CASTELA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 15/12/2025 19:00:33 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 15/12/2025 11:36:47 | PVC03 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 14/12/2025 18:18:35 | EDNILSONJ | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 14/12/2025 00:18:54 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 14/12/2025 00:18:28 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
| 14/12/2025 00:18:28 | EDNILSONJ | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 14/12/2025 00:18:11 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 14/12/2025 00:18:11 | EDNILSONJ | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 14/12/2025 00:17:46 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
| 14/12/2025 00:17:46 | EDNILSONJ | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 13/12/2025 22:14:57 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
| 13/12/2025 15:09:26 | MERCANTILEBS | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 13/12/2025 10:38:16 | CASTELA | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 13/12/2025 09:36:37 | SILVIOMAURI | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 12/12/2025 20:58:59 | MENEGUETTI | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 12/12/2025 17:17:56 | GOMES 01 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 12/12/2025 12:11:51 | MENEGUETTI | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 12/12/2025 12:07:40 | VOURIQUE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 12/12/2025 11:07:42 | CADEIRANTE | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 12/12/2025 09:44:30 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 11/12/2025 18:48:17 | EDNILSONJ | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 09/12/2025 22:36:33 | DENISROBERTOO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.