Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
76/2025
002712
LOTE 3
75
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 09:21:21 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 14/11/2025 09:21:17 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 14/11/2025 09:20:38 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 14/11/2025 09:20:34 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 14/11/2025 09:19:54 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 14/11/2025 09:19:47 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 14/11/2025 09:19:08 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 14/11/2025 09:19:05 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 14/11/2025 09:18:27 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 14/11/2025 09:18:12 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 14/11/2025 09:17:33 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 14/11/2025 09:17:20 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 14/11/2025 09:16:43 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 14/11/2025 09:16:07 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 14/11/2025 09:15:28 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 14/11/2025 09:15:02 | MOURÃO | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 14/11/2025 09:14:31 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 14/11/2025 09:14:11 | MOURÃO | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 14/11/2025 09:14:04 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 14/11/2025 09:13:47 | MOURÃO | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 14/11/2025 09:13:17 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 14/11/2025 09:12:43 | MOURÃO | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 14/11/2025 09:12:28 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 14/11/2025 09:12:00 | MOURÃO | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 14/11/2025 09:11:37 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 14/11/2025 09:11:03 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 14/11/2025 09:10:48 | DANIEM MODERNA | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 14/11/2025 09:10:25 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 14/11/2025 09:10:09 | DANIEM MODERNA | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 14/11/2025 09:09:53 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 14/11/2025 09:09:31 | DANIEM MODERNA | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 14/11/2025 09:09:11 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 14/11/2025 09:08:44 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 14/11/2025 09:08:28 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 14/11/2025 09:08:04 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 14/11/2025 09:07:51 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 14/11/2025 09:07:28 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 14/11/2025 09:07:10 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 14/11/2025 09:06:47 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 14/11/2025 09:06:21 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 14/11/2025 09:05:59 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 14/11/2025 09:05:58 | PBALDERR | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 14/11/2025 09:05:27 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 14/11/2025 09:05:12 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 14/11/2025 09:05:07 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 14/11/2025 09:04:40 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 14/11/2025 09:04:36 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 14/11/2025 09:04:22 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 14/11/2025 09:04:19 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 14/11/2025 09:03:59 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 14/11/2025 09:03:56 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 14/11/2025 09:03:56 | PBALDERR | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 14/11/2025 09:03:41 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 14/11/2025 09:03:33 | WESTER | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 14/11/2025 09:03:28 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 14/11/2025 09:03:25 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 14/11/2025 09:03:19 | WESTER | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 14/11/2025 09:03:11 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 14/11/2025 09:03:02 | WESTER | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 14/11/2025 09:02:56 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 14/11/2025 09:02:56 | ARREMATANTE29 | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 14/11/2025 09:02:44 | WESTER | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 14/11/2025 09:02:41 | PBALDERR | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 14/11/2025 09:02:34 | WESTER | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 14/11/2025 09:02:29 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 14/11/2025 09:02:25 | PBALDERR | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 14/11/2025 09:02:22 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 14/11/2025 09:02:15 | WESTER | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 14/11/2025 09:02:12 | PBALDERR | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 14/11/2025 09:02:04 | WESTER | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 14/11/2025 09:02:01 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 14/11/2025 09:01:58 | WESTER | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 14/11/2025 09:01:54 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 14/11/2025 09:01:54 | PBALDERR | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 14/11/2025 09:01:44 | WESTER | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 14/11/2025 09:01:38 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 14/11/2025 09:01:26 | WESTER | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 14/11/2025 09:01:15 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 14/11/2025 09:01:09 | WESTER | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 14/11/2025 09:01:04 | PBALDERR | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 14/11/2025 09:00:16 | WESTER | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 14/11/2025 08:59:54 | PAGABARATO | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 14/11/2025 08:59:40 | MOURÃO | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 14/11/2025 08:59:15 | WESTER | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 14/11/2025 08:59:05 | PBALDERR | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.