R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR - MG

  • Leilão
    A partir das 23/06/2026 23:00

RETROESCAVADEIRA RANDON 2012-2013

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

  • Código Leilão

    40/2026

  • Código Lote

    003686

  • Número Lote

    LOTE 14

  • Habilitados

    53

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/06/2026 14:00:24 T***** Não Não R$ 95.100,00
23/06/2026 14:00:10 T***** Não Não R$ 95.000,00
23/06/2026 13:59:57 T***** Não Não R$ 93.900,00
23/06/2026 13:59:48 T***** Não Não R$ 93.800,00
23/06/2026 13:59:14 T***** Não Não R$ 93.700,00
23/06/2026 13:58:52 T***** Não Não R$ 93.600,00
23/06/2026 13:58:38 T***** Não Não R$ 93.500,00
23/06/2026 13:58:30 T***** Não Não R$ 93.000,00
23/06/2026 13:58:22 T***** Não Não R$ 90.700,00
23/06/2026 13:58:18 L***** Não Não R$ 90.600,00
23/06/2026 13:58:03 T***** Não Não R$ 90.500,00
23/06/2026 13:57:55 T***** Não Não R$ 90.000,00
23/06/2026 13:57:52 T***** Não Não R$ 84.700,00
23/06/2026 13:57:48 L***** Não Não R$ 84.600,00
23/06/2026 13:57:42 T***** Não Não R$ 84.500,00
23/06/2026 13:57:36 T***** Não Não R$ 84.000,00
23/06/2026 13:57:34 T***** Não Não R$ 82.600,00
23/06/2026 13:57:30 L***** Não Não R$ 82.500,00
23/06/2026 13:57:27 T***** Não Não R$ 82.400,00
23/06/2026 13:57:22 L***** Não Não R$ 82.300,00
23/06/2026 13:57:14 T***** Não Não R$ 82.200,00
23/06/2026 13:44:56 L***** Não Não R$ 82.100,00
23/06/2026 13:40:21 T***** Não Não R$ 82.000,00
23/06/2026 13:32:35 T***** Não Não R$ 80.400,00
23/06/2026 13:32:31 L***** Não Não R$ 80.300,00
23/06/2026 13:32:12 T***** Não Não R$ 80.200,00
23/06/2026 13:32:07 L***** Não Não R$ 80.100,00
23/06/2026 13:32:02 T***** Não Não R$ 80.000,00
23/06/2026 13:31:49 L***** Não Não R$ 78.000,00
23/06/2026 13:31:46 T***** Não Não R$ 77.900,00
23/06/2026 13:31:41 L***** Não Não R$ 77.800,00
23/06/2026 13:31:38 T***** Não Não R$ 77.700,00
23/06/2026 13:31:33 L***** Não Não R$ 77.600,00
23/06/2026 13:31:31 T***** Não Não R$ 77.500,00
23/06/2026 13:31:25 L***** Não Não R$ 77.400,00
23/06/2026 13:31:23 T***** Não Não R$ 77.300,00
23/06/2026 13:31:19 L***** Não Não R$ 77.200,00
23/06/2026 13:31:14 T***** Não Não R$ 77.100,00
23/06/2026 13:31:09 L***** Não Não R$ 77.000,00
23/06/2026 13:31:03 T***** Não Não R$ 76.900,00
23/06/2026 13:30:59 L***** Não Não R$ 76.800,00
23/06/2026 13:30:40 T***** Não Não R$ 76.700,00
23/06/2026 13:30:34 L***** Não Não R$ 76.600,00
23/06/2026 13:30:32 T***** Não Não R$ 76.500,00
23/06/2026 13:30:25 L***** Não Não R$ 76.400,00
23/06/2026 13:30:22 T***** Não Não R$ 76.300,00
23/06/2026 13:30:03 L***** Não Não R$ 76.200,00
23/06/2026 13:29:59 X***** Não Não R$ 76.100,00
23/06/2026 13:29:51 L***** Não Não R$ 76.000,00
23/06/2026 13:29:43 X***** Não Não R$ 75.900,00
23/06/2026 13:29:40 L***** Não Não R$ 75.800,00
23/06/2026 13:29:04 X***** Não Não R$ 75.700,00
23/06/2026 13:26:57 T***** Não Não R$ 75.600,00
23/06/2026 13:26:33 X***** Não Não R$ 75.500,00
23/06/2026 13:25:58 T***** Não Não R$ 75.400,00
23/06/2026 13:25:53 X***** Não Não R$ 75.300,00
23/06/2026 13:25:32 T***** Não Não R$ 75.200,00
23/06/2026 13:24:04 X***** Não Não R$ 75.100,00
23/06/2026 13:23:38 T***** Não Não R$ 75.000,00
23/06/2026 13:22:08 X***** Não Não R$ 73.100,00
23/06/2026 13:21:21 L***** Não Não R$ 73.000,00
23/06/2026 13:20:03 X***** Não Não R$ 72.300,00
23/06/2026 13:18:33 T***** Não Não R$ 72.200,00
23/06/2026 13:17:33 L***** Não Não R$ 72.100,00
23/06/2026 13:17:23 T***** Não Não R$ 72.000,00
23/06/2026 13:17:16 L***** Não Não R$ 71.900,00
23/06/2026 13:17:03 T***** Não Não R$ 71.800,00
23/06/2026 13:16:33 L***** Não Não R$ 71.700,00
23/06/2026 13:15:46 T***** Não Não R$ 71.600,00
23/06/2026 13:15:35 L***** Não Não R$ 71.500,00
23/06/2026 13:15:19 T***** Não Não R$ 71.400,00
23/06/2026 13:13:55 L***** Não Não R$ 71.300,00
23/06/2026 13:12:14 X***** Não Não R$ 71.200,00
23/06/2026 13:11:43 L***** Não Não R$ 71.100,00
23/06/2026 13:08:02 X***** Não Não R$ 71.000,00
23/06/2026 12:59:37 L***** Não Não R$ 70.900,00
23/06/2026 11:46:08 X***** Não Não R$ 70.800,00
23/06/2026 09:19:37 T***** Não Não R$ 70.700,00
23/06/2026 08:54:08 X***** Não Não R$ 70.600,00
22/06/2026 22:29:56 T***** Não Não R$ 70.500,00
22/06/2026 20:26:23 B***** Não Não R$ 70.100,00
22/06/2026 19:18:20 T***** Não Não R$ 70.000,00
22/06/2026 18:01:55 T***** Não Não R$ 65.300,00
22/06/2026 17:43:43 X***** Não Não R$ 65.200,00
22/06/2026 17:36:55 B***** Não Não R$ 65.100,00
22/06/2026 15:32:53 T***** Não Não R$ 65.000,00
22/06/2026 14:42:42 T***** Não Não R$ 64.400,00
22/06/2026 11:12:01 X***** Não Não R$ 64.300,00
21/06/2026 20:30:46 S***** Não Não R$ 64.200,00
21/06/2026 10:19:30 T***** Não Não R$ 64.100,00
19/06/2026 23:30:32 T***** Não Não R$ 64.000,00
19/06/2026 20:54:51 B***** Não Não R$ 60.200,00
19/06/2026 19:13:01 X***** Não Não R$ 60.100,00
19/06/2026 13:10:01 T***** Não Não R$ 60.000,00
19/06/2026 11:46:12 D***** Não Não R$ 55.100,00
19/06/2026 10:01:17 T***** Não Não R$ 55.000,00
19/06/2026 10:00:21 G***** Não Sim R$ 50.000,00
19/06/2026 09:59:38 G***** Não Sim R$ 46.100,00
19/06/2026 09:59:38 T***** Não Não R$ 46.000,00
19/06/2026 01:01:51 G***** Não Sim R$ 42.600,00
19/06/2026 01:01:51 A***** Não Não R$ 42.500,00
18/06/2026 21:38:07 G***** Não Sim R$ 42.400,00
18/06/2026 21:38:07 J***** Não Não R$ 42.300,00
18/06/2026 21:37:43 G***** Não Sim R$ 42.200,00
18/06/2026 21:37:43 J***** Não Não R$ 42.100,00
18/06/2026 11:39:40 G***** Não Sim R$ 42.000,00
18/06/2026 11:39:40 B***** Não Não R$ 41.900,00
18/06/2026 11:39:08 G***** Não Sim R$ 41.800,00
18/06/2026 11:39:08 B***** Não Não R$ 41.700,00
18/06/2026 09:20:24 G***** Não Sim R$ 41.600,00
18/06/2026 09:20:24 X***** Não Não R$ 41.500,00
18/06/2026 09:20:05 G***** Não Sim R$ 41.100,00
18/06/2026 09:20:05 X***** Não Não R$ 41.000,00
18/06/2026 09:19:43 G***** Não Sim R$ 40.600,00
18/06/2026 09:19:43 X***** Não Não R$ 40.500,00
18/06/2026 09:19:14 G***** Não Sim R$ 40.200,00
18/06/2026 09:19:14 X***** Não Não R$ 40.100,00
18/06/2026 09:18:40 G***** Não Sim R$ 40.000,00
18/06/2026 09:18:40 X***** Não Não R$ 39.900,00
18/06/2026 09:18:06 G***** Não Sim R$ 39.800,00
18/06/2026 09:18:06 X***** Não Não R$ 39.700,00
17/06/2026 21:27:25 G***** Não Sim R$ 39.600,00
16/06/2026 07:23:28 X***** Não Não R$ 39.500,00
15/06/2026 21:25:44 G***** Não Não R$ 39.400,00
15/06/2026 16:39:01 J***** Não Não R$ 39.300,00
15/06/2026 09:28:21 X***** Não Não R$ 39.200,00
12/06/2026 21:55:53 G***** Não Não R$ 39.100,00
05/06/2026 22:22:31 D***** Não Não R$ 39.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.