R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ - MG

  • Leilão
    A partir das 14/01/2026 13:30

PASSAGEIRO / ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, ANO 2011/2012

  • OBSERVAÇÕES
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ

  • Código Leilão

    5/2026

  • Código Lote

    003366

  • Número Lote

    LOTE 4

  • Habilitados

    83

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS: VEICULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ECNONTRA. FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
14/01/2026 14:36:25 VENTONORTE Não Não R$ 55.000,00
14/01/2026 14:35:57 Paternal Não Não R$ 53.100,00
14/01/2026 14:35:51 VENTONORTE Não Não R$ 53.000,00
14/01/2026 14:35:21 Paternal Não Não R$ 50.100,00
14/01/2026 14:35:20 VENTONORTE Não Não R$ 50.000,00
14/01/2026 14:34:50 Paternal Não Não R$ 46.100,00
14/01/2026 14:34:48 VENTONORTE Não Não R$ 46.000,00
14/01/2026 14:34:10 Paternal Não Não R$ 45.900,00
14/01/2026 14:34:00 VENTONORTE Não Não R$ 45.800,00
14/01/2026 14:33:17 Paternal Não Não R$ 45.700,00
14/01/2026 14:33:10 VENTONORTE Não Não R$ 45.600,00
14/01/2026 14:32:27 Paternal Não Não R$ 45.500,00
14/01/2026 14:32:26 VENTONORTE Não Não R$ 45.400,00
14/01/2026 14:32:22 Paternal Não Não R$ 45.300,00
14/01/2026 14:32:17 VENTONORTE Não Não R$ 45.200,00
14/01/2026 14:32:13 Paternal Não Não R$ 45.100,00
14/01/2026 14:32:11 VENTONORTE Não Não R$ 45.000,00
14/01/2026 14:31:50 Paternal Não Não R$ 44.900,00
14/01/2026 14:31:48 VENTONORTE Não Não R$ 44.800,00
14/01/2026 14:31:12 Paternal Não Não R$ 44.700,00
14/01/2026 14:31:09 VENTONORTE Não Não R$ 44.600,00
14/01/2026 14:30:49 Paternal Não Não R$ 44.500,00
14/01/2026 14:30:46 VENTONORTE Não Não R$ 44.400,00
14/01/2026 14:30:39 Paternal Não Não R$ 44.300,00
14/01/2026 14:30:29 VENTONORTE Não Não R$ 44.200,00
14/01/2026 14:29:53 Paternal Não Não R$ 44.100,00
14/01/2026 14:29:49 VENTONORTE Não Não R$ 44.000,00
14/01/2026 14:29:09 Paternal Não Não R$ 43.900,00
14/01/2026 14:29:03 VENTONORTE Não Não R$ 43.800,00
14/01/2026 14:29:00 Paternal Não Não R$ 43.700,00
14/01/2026 14:28:38 VENTONORTE Não Não R$ 43.600,00
14/01/2026 14:28:36 Paternal Não Não R$ 43.500,00
14/01/2026 14:28:33 VENTONORTE Não Não R$ 43.400,00
14/01/2026 14:28:30 Paternal Não Não R$ 43.300,00
14/01/2026 14:28:29 JACÓ Não Não R$ 43.200,00
14/01/2026 14:28:22 Paternal Não Não R$ 43.100,00
14/01/2026 14:28:20 VENTONORTE Não Não R$ 43.000,00
14/01/2026 14:28:13 Paternal Não Não R$ 42.900,00
14/01/2026 14:28:11 JACÓ Não Não R$ 42.800,00
14/01/2026 14:28:07 Paternal Não Não R$ 42.700,00
14/01/2026 14:28:04 VENTONORTE Não Não R$ 42.600,00
14/01/2026 14:28:02 Paternal Não Não R$ 42.500,00
14/01/2026 14:27:59 VENTONORTE Não Não R$ 42.400,00
14/01/2026 14:27:39 Paternal Não Não R$ 42.300,00
14/01/2026 14:27:38 VENTONORTE Não Não R$ 42.200,00
14/01/2026 14:27:29 Paternal Não Não R$ 42.100,00
14/01/2026 14:27:28 VENTONORTE Não Não R$ 42.000,00
14/01/2026 14:27:24 Paternal Não Não R$ 41.900,00
14/01/2026 14:27:21 VENTONORTE Não Não R$ 41.800,00
14/01/2026 14:27:17 Paternal Não Não R$ 41.700,00
14/01/2026 14:27:14 VENTONORTE Não Não R$ 41.600,00
14/01/2026 14:26:48 Paternal Não Não R$ 41.500,00
14/01/2026 14:26:46 VENTONORTE Não Não R$ 41.400,00
14/01/2026 14:26:44 Paternal Não Não R$ 41.300,00
14/01/2026 14:26:42 VENTONORTE Não Não R$ 41.200,00
14/01/2026 14:26:40 Paternal Não Não R$ 41.100,00
14/01/2026 14:26:38 VENTONORTE Não Não R$ 41.000,00
14/01/2026 14:26:35 Paternal Não Não R$ 40.900,00
14/01/2026 14:26:33 VENTONORTE Não Não R$ 40.800,00
14/01/2026 14:26:31 Paternal Não Não R$ 40.700,00
14/01/2026 14:26:29 VENTONORTE Não Não R$ 40.600,00
14/01/2026 14:26:02 Paternal Não Não R$ 40.500,00
14/01/2026 14:25:59 ROXO Não Não R$ 40.400,00
14/01/2026 14:25:43 Paternal Não Não R$ 40.300,00
14/01/2026 14:25:41 VENTONORTE Não Não R$ 40.200,00
14/01/2026 14:25:26 Paternal Não Não R$ 40.100,00
14/01/2026 14:25:24 VENTONORTE Não Não R$ 40.000,00
14/01/2026 14:25:08 Paternal Não Não R$ 36.900,00
14/01/2026 14:25:07 VENTONORTE Não Não R$ 36.800,00
14/01/2026 14:25:05 Paternal Não Não R$ 36.700,00
14/01/2026 14:25:04 VENTONORTE Não Não R$ 36.600,00
14/01/2026 14:25:02 Paternal Não Não R$ 36.500,00
14/01/2026 14:25:01 VENTONORTE Não Não R$ 36.400,00
14/01/2026 14:24:59 Paternal Não Não R$ 36.300,00
14/01/2026 14:24:58 VENTONORTE Não Não R$ 36.200,00
14/01/2026 14:24:56 Paternal Não Não R$ 36.100,00
14/01/2026 14:24:55 VENTONORTE Não Não R$ 36.000,00
14/01/2026 14:24:53 Paternal Não Não R$ 35.900,00
14/01/2026 14:24:51 VENTONORTE Não Não R$ 35.800,00
14/01/2026 14:24:49 Paternal Não Não R$ 35.700,00
14/01/2026 14:24:48 VENTONORTE Não Não R$ 35.600,00
14/01/2026 14:24:46 Paternal Não Não R$ 35.500,00
14/01/2026 14:24:45 VENTONORTE Não Não R$ 35.400,00
14/01/2026 14:24:43 Paternal Não Não R$ 35.300,00
14/01/2026 14:24:41 VENTONORTE Não Não R$ 35.200,00
14/01/2026 14:24:40 Paternal Não Não R$ 35.100,00
14/01/2026 14:24:38 VENTONORTE Não Não R$ 35.000,00
14/01/2026 14:24:37 Paternal Não Não R$ 34.900,00
14/01/2026 14:24:35 VENTONORTE Não Não R$ 34.800,00
14/01/2026 14:24:33 Paternal Não Não R$ 34.700,00
14/01/2026 14:24:32 VENTONORTE Não Não R$ 34.600,00
14/01/2026 14:24:30 Paternal Não Não R$ 34.500,00
14/01/2026 14:24:28 VENTONORTE Não Não R$ 34.400,00
14/01/2026 14:24:27 Paternal Não Não R$ 34.300,00
14/01/2026 14:24:25 VENTONORTE Não Não R$ 34.200,00
14/01/2026 14:24:23 Paternal Não Não R$ 34.100,00
14/01/2026 14:24:21 VENTONORTE Não Não R$ 34.000,00
14/01/2026 14:24:19 Paternal Não Não R$ 33.900,00
14/01/2026 14:24:18 VENTONORTE Não Não R$ 33.800,00
14/01/2026 14:24:15 Paternal Não Não R$ 33.700,00
14/01/2026 14:24:12 VENTONORTE Não Não R$ 33.600,00
14/01/2026 14:24:10 Paternal Não Não R$ 33.500,00
14/01/2026 14:24:09 VENTONORTE Não Não R$ 33.400,00
14/01/2026 14:24:07 Paternal Não Não R$ 33.300,00
14/01/2026 14:24:06 VENTONORTE Não Não R$ 33.200,00
14/01/2026 14:24:03 Paternal Não Não R$ 33.100,00
14/01/2026 14:24:02 VENTONORTE Não Não R$ 33.000,00
14/01/2026 14:23:59 Paternal Não Não R$ 32.900,00
14/01/2026 14:23:57 VENTONORTE Não Não R$ 32.800,00
14/01/2026 14:23:34 Paternal Não Não R$ 32.700,00
14/01/2026 14:23:32 ROXO Não Não R$ 32.600,00
14/01/2026 14:23:29 Paternal Não Não R$ 32.500,00
14/01/2026 14:23:28 VENTONORTE Não Não R$ 32.400,00
14/01/2026 14:23:26 Paternal Não Não R$ 32.300,00
14/01/2026 14:23:23 VENTONORTE Não Não R$ 32.200,00
14/01/2026 14:23:22 Paternal Não Não R$ 32.100,00
14/01/2026 14:23:20 VENTONORTE Não Não R$ 32.000,00
14/01/2026 14:23:18 Paternal Não Não R$ 31.900,00
14/01/2026 14:23:15 VENTONORTE Não Não R$ 31.800,00
14/01/2026 14:23:14 Paternal Não Não R$ 31.700,00
14/01/2026 14:23:11 VENTONORTE Não Não R$ 31.600,00
14/01/2026 14:23:09 Paternal Não Não R$ 31.500,00
14/01/2026 14:23:07 VENTONORTE Não Não R$ 31.400,00
14/01/2026 14:23:05 Paternal Não Não R$ 31.300,00
14/01/2026 14:23:02 VENTONORTE Não Não R$ 31.200,00
14/01/2026 14:23:00 Paternal Não Não R$ 31.100,00
14/01/2026 14:22:59 ROXO Não Não R$ 31.000,00
14/01/2026 14:22:57 VENTONORTE Não Não R$ 30.900,00
14/01/2026 14:22:33 Paternal Não Não R$ 30.800,00
14/01/2026 14:22:30 VENTONORTE Não Não R$ 30.700,00
14/01/2026 14:22:28 Paternal Não Não R$ 30.600,00
14/01/2026 14:22:27 VENTONORTE Não Não R$ 30.500,00
14/01/2026 14:22:24 Paternal Não Não R$ 30.400,00
14/01/2026 14:22:23 VENTONORTE Não Não R$ 30.300,00
14/01/2026 14:22:21 Paternal Não Não R$ 30.200,00
14/01/2026 14:22:19 VENTONORTE Não Não R$ 30.100,00
14/01/2026 14:22:17 Paternal Não Não R$ 30.000,00
14/01/2026 14:22:15 VENTONORTE Não Não R$ 29.900,00
14/01/2026 14:22:13 Paternal Não Não R$ 29.800,00
14/01/2026 14:22:11 VENTONORTE Não Não R$ 29.700,00
14/01/2026 14:22:08 Paternal Não Não R$ 29.600,00
14/01/2026 14:22:06 VENTONORTE Não Não R$ 29.500,00
14/01/2026 14:22:04 Paternal Não Não R$ 29.400,00
14/01/2026 14:22:01 VENTONORTE Não Não R$ 29.300,00
14/01/2026 14:21:57 Paternal Não Não R$ 29.200,00
14/01/2026 14:21:53 ROXO Não Não R$ 29.100,00
14/01/2026 14:21:37 Paternal Não Não R$ 29.000,00
14/01/2026 14:21:33 G Não Não R$ 28.900,00
14/01/2026 14:21:03 Paternal Não Não R$ 28.800,00
14/01/2026 14:21:00 ROXO Não Não R$ 28.700,00
14/01/2026 14:20:44 Paternal Não Não R$ 28.600,00
14/01/2026 14:20:42 ROXO Não Não R$ 28.500,00
14/01/2026 14:20:24 Paternal Não Não R$ 28.400,00
14/01/2026 14:20:22 ROXO Não Não R$ 28.300,00
14/01/2026 14:20:15 Paternal Não Não R$ 28.200,00
14/01/2026 14:20:12 ROXO Não Não R$ 28.100,00
14/01/2026 14:20:02 Paternal Não Não R$ 28.000,00
14/01/2026 14:19:53 ROXO Não Não R$ 27.900,00
14/01/2026 14:19:46 Paternal Não Não R$ 27.800,00
14/01/2026 14:19:41 ROXO Não Não R$ 27.700,00
14/01/2026 14:19:22 Paternal Não Não R$ 27.600,00
14/01/2026 14:19:16 ROXO Não Não R$ 27.500,00
14/01/2026 14:14:30 Paternal Não Não R$ 27.400,00
14/01/2026 14:14:11 ROXO Não Não R$ 27.300,00
14/01/2026 14:09:07 Paternal Não Não R$ 27.200,00
14/01/2026 14:08:41 HIGOR !! Não Não R$ 27.100,00
14/01/2026 14:00:39 Paternal Não Não R$ 27.000,00
14/01/2026 14:00:31 ROXO Não Não R$ 26.900,00
14/01/2026 13:56:50 Paternal Não Não R$ 26.800,00
14/01/2026 13:56:23 ROXO Não Não R$ 26.700,00
14/01/2026 13:54:26 Paternal Não Não R$ 26.600,00
14/01/2026 13:54:20 ROXO Não Não R$ 26.500,00
14/01/2026 13:53:41 Paternal Não Não R$ 26.400,00
14/01/2026 13:53:32 ROXO Não Não R$ 26.300,00
14/01/2026 13:52:02 Paternal Não Não R$ 26.200,00
14/01/2026 13:51:55 ROXO Não Não R$ 26.100,00
14/01/2026 13:45:18 Paternal Não Não R$ 26.000,00
14/01/2026 13:44:53 ROXO Não Não R$ 25.900,00
14/01/2026 13:43:56 Paternal Não Não R$ 25.800,00
14/01/2026 13:43:19 ROXO Não Não R$ 25.700,00
14/01/2026 13:41:41 Paternal Não Não R$ 25.600,00
14/01/2026 13:41:29 ROXO Não Não R$ 25.500,00
14/01/2026 13:41:14 Paternal Não Não R$ 25.400,00
14/01/2026 13:40:43 ROXO Não Não R$ 25.300,00
14/01/2026 13:40:16 Paternal Não Não R$ 25.200,00
14/01/2026 13:33:20 ROXO Não Não R$ 25.100,00
12/01/2026 12:21:16 Paternal Não Não R$ 25.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.