Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ
5/2026
003358
LOTE 12
83
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEICULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 15:33:42 | DUDU3 | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 14/01/2026 15:33:38 | G | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 14/01/2026 15:33:27 | DUDU3 | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 14/01/2026 15:33:22 | ROXO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 14/01/2026 15:32:42 | DUDU3 | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 14/01/2026 15:32:36 | ROXO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 14/01/2026 15:32:26 | DUDU3 | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 14/01/2026 15:32:20 | ROXO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 14/01/2026 15:32:11 | DUDU3 | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 14/01/2026 15:32:01 | ROXO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 14/01/2026 15:31:54 | DUDU3 | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 14/01/2026 15:31:49 | ROXO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 14/01/2026 15:31:37 | DUDU3 | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 14/01/2026 15:31:32 | ROXO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 14/01/2026 15:31:25 | DUDU3 | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 14/01/2026 15:31:21 | ROXO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 14/01/2026 15:31:12 | DUDU3 | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 14/01/2026 15:31:05 | ROXO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 14/01/2026 15:30:56 | DUDU3 | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 14/01/2026 15:30:52 | ROXO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 14/01/2026 15:30:31 | DUDU3 | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 14/01/2026 15:30:27 | ROXO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 14/01/2026 15:30:18 | DUDU3 | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 14/01/2026 15:30:12 | ROXO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 14/01/2026 15:30:03 | DUDU3 | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 14/01/2026 15:29:58 | ROXO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 14/01/2026 15:29:49 | DUDU3 | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 14/01/2026 15:29:46 | ROXO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 14/01/2026 15:29:16 | DUDU3 | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 14/01/2026 15:29:08 | ROXO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 14/01/2026 15:28:56 | GUILA | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 14/01/2026 15:28:50 | NANDOJESUS | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 14/01/2026 15:28:42 | G | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 14/01/2026 15:28:30 | DUDU3 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 14/01/2026 15:28:18 | ROXO | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 14/01/2026 15:28:04 | DUDU3 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 14/01/2026 15:28:00 | ROXO | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 14/01/2026 15:27:48 | DUDU3 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 14/01/2026 15:27:38 | ROXO | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 14/01/2026 15:27:34 | DUDU3 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 14/01/2026 15:27:28 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 14/01/2026 15:27:22 | G | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 14/01/2026 15:27:13 | DUDU3 | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 14/01/2026 15:26:51 | ROXO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 14/01/2026 15:26:45 | DUDU3 | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 14/01/2026 15:26:38 | G | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 14/01/2026 15:26:34 | NANDOJESUS | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 14/01/2026 15:26:23 | ROXO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 14/01/2026 15:26:12 | DUDU3 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 14/01/2026 14:44:15 | ROXO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 14/01/2026 14:34:34 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 14/01/2026 13:39:28 | ROXO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 14/01/2026 13:38:34 | G | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 14/01/2026 13:37:48 | Filipie | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 14/01/2026 13:37:31 | G | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 14/01/2026 13:36:25 | NANDOJESUS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 14/01/2026 13:22:55 | ROXO | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 14/01/2026 12:43:41 | VA MECÂNICO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 14/01/2026 11:53:00 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 14/01/2026 10:07:11 | G | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 13/01/2026 18:20:35 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 13/01/2026 10:03:19 | VA MECÂNICO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 13/01/2026 08:46:49 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 13/01/2026 00:14:28 | FEIO | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 12/01/2026 22:14:49 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 11/01/2026 11:56:48 | VA MECÂNICO | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 09/01/2026 22:25:51 | Filipie | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 09/01/2026 18:16:40 | VA MECÂNICO | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 08/01/2026 18:34:22 | G | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 08/01/2026 16:09:17 | Filipie | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 07/01/2026 13:12:58 | NILSON | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 05/01/2026 23:23:37 | Filipie | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 05/01/2026 16:25:06 | VA MECÂNICO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.