Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
76/2025
002717
LOTE 8
75
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 09:51:01 | GOLF | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 14/11/2025 09:50:56 | THDINIZ | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 14/11/2025 09:50:23 | GOLF | Não | Não | R$ 64.600,00 |
| 14/11/2025 09:50:21 | THDINIZ | Não | Não | R$ 64.400,00 |
| 14/11/2025 09:50:16 | GOLF | Não | Não | R$ 64.200,00 |
| 14/11/2025 09:50:13 | THDINIZ | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 14/11/2025 09:50:07 | GOLF | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 14/11/2025 09:50:04 | THDINIZ | Não | Não | R$ 63.600,00 |
| 14/11/2025 09:49:56 | GOLF | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 14/11/2025 09:49:54 | THDINIZ | Não | Não | R$ 63.200,00 |
| 14/11/2025 09:49:51 | GOLF | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 14/11/2025 09:49:47 | THDINIZ | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 14/11/2025 09:49:41 | GOLF | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 14/11/2025 09:49:38 | THDINIZ | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 14/11/2025 09:49:31 | GOLF | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 14/11/2025 09:49:28 | THDINIZ | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 14/11/2025 09:49:07 | GOLF | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 14/11/2025 09:49:02 | THDINIZ | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 14/11/2025 09:48:56 | GOLF | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 14/11/2025 09:48:52 | THDINIZ | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 14/11/2025 09:48:37 | GOLF | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 14/11/2025 09:48:28 | THDINIZ | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 14/11/2025 09:47:53 | GOLF | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 14/11/2025 09:47:48 | GARRROTE | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 14/11/2025 09:47:44 | GOLF | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 14/11/2025 09:47:42 | GARRROTE | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 14/11/2025 09:47:39 | GOLF | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 14/11/2025 09:47:37 | GARRROTE | Não | Não | R$ 59.600,00 |
| 14/11/2025 09:47:35 | GOLF | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 14/11/2025 09:47:33 | GARRROTE | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 14/11/2025 09:47:30 | GOLF | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 14/11/2025 09:47:28 | GARRROTE | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 14/11/2025 09:47:24 | GOLF | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 14/11/2025 09:47:22 | GARRROTE | Não | Não | R$ 58.400,00 |
| 14/11/2025 09:47:18 | GOLF | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 14/11/2025 09:47:16 | GARRROTE | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 14/11/2025 09:47:14 | GOLF | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 14/11/2025 09:47:09 | GARRROTE | Não | Não | R$ 57.600,00 |
| 14/11/2025 09:47:06 | GOLF | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 14/11/2025 09:47:03 | GARRROTE | Não | Não | R$ 57.200,00 |
| 14/11/2025 09:47:00 | GOLF | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 14/11/2025 09:46:57 | GARRROTE | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 14/11/2025 09:46:55 | GOLF | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 14/11/2025 09:46:53 | GARRROTE | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 14/11/2025 09:46:48 | GOLF | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 14/11/2025 09:46:45 | GARRROTE | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 14/11/2025 09:46:43 | GOLF | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 14/11/2025 09:46:40 | GARRROTE | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 14/11/2025 09:46:38 | GOLF | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 14/11/2025 09:46:36 | GARRROTE | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 14/11/2025 09:46:30 | GOLF | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 14/11/2025 09:46:28 | GARRROTE | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 14/11/2025 09:46:25 | GOLF | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 14/11/2025 09:46:22 | GARRROTE | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 14/11/2025 09:46:20 | GOLF | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 14/11/2025 09:46:16 | GARRROTE | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 14/11/2025 09:46:13 | GOLF | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 14/11/2025 09:46:03 | GARRROTE | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 14/11/2025 09:46:01 | GOLF | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 14/11/2025 09:45:59 | GARRROTE | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 14/11/2025 09:45:56 | GOLF | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 14/11/2025 09:45:54 | GARRROTE | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 14/11/2025 09:45:52 | GOLF | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 14/11/2025 09:45:49 | GARRROTE | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 14/11/2025 09:45:44 | GOLF | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 14/11/2025 09:45:42 | GARRROTE | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 14/11/2025 09:45:39 | GOLF | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 14/11/2025 09:45:33 | GARRROTE | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 14/11/2025 09:45:30 | GOLF | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 14/11/2025 09:45:22 | GARRROTE | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 14/11/2025 09:45:19 | GOLF | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 14/11/2025 09:45:13 | GARRROTE | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 14/11/2025 09:45:10 | DOUGLASRZB | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 14/11/2025 09:45:10 | GOLF | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 14/11/2025 09:45:03 | GARRROTE | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 14/11/2025 09:44:59 | DOUGLASRZB | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 14/11/2025 09:44:54 | GARRROTE | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 14/11/2025 09:44:45 | GOLF | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 14/11/2025 09:11:22 | GARRROTE | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 14/11/2025 09:00:09 | ZECAMONTEIRO | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 14/11/2025 09:00:03 | CRMUNCK | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 14/11/2025 08:59:59 | ZECAMONTEIRO | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 14/11/2025 08:59:52 | CRMUNCK | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 14/11/2025 08:59:36 | ZECAMONTEIRO | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 14/11/2025 08:59:30 | CRMUNCK | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 14/11/2025 08:59:27 | ZECAMONTEIRO | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 14/11/2025 08:59:18 | CRMUNCK | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 14/11/2025 08:59:13 | THDINIZ | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 14/11/2025 08:57:55 | CRMUNCK | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 14/11/2025 08:56:31 | ZECAMONTEIRO | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 14/11/2025 08:56:16 | CRMUNCK | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 14/11/2025 08:55:29 | ZECAMONTEIRO | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 14/11/2025 08:13:04 | CRMUNCK | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 14/11/2025 07:17:40 | GARRROTE | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 13/11/2025 23:46:16 | PATRIMONIAL | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 11/11/2025 17:15:47 | GARRROTE | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 11/11/2025 12:33:02 | JOAONUNES | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 07/11/2025 20:06:58 | GARRROTE | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 06/11/2025 14:37:01 | TAVOAS | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 04/11/2025 13:41:09 | GARRROTE | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 04/11/2025 13:41:02 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
| 04/11/2025 13:41:02 | GARRROTE | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 04/11/2025 13:40:57 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 44.600,00 |
| 04/11/2025 13:40:57 | GARRROTE | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 04/11/2025 13:40:50 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 44.200,00 |
| 04/11/2025 13:40:50 | GARRROTE | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 04/11/2025 13:40:42 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 43.800,00 |
| 04/11/2025 13:40:42 | GARRROTE | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 04/11/2025 13:40:35 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 43.400,00 |
| 04/11/2025 13:40:35 | GARRROTE | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 04/11/2025 13:40:29 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
| 04/11/2025 13:40:29 | GARRROTE | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 04/11/2025 13:40:21 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 42.600,00 |
| 04/11/2025 13:40:21 | GARRROTE | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 04/11/2025 13:40:11 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 42.200,00 |
| 04/11/2025 13:40:11 | GARRROTE | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 04/11/2025 13:40:05 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 41.800,00 |
| 04/11/2025 13:40:05 | GARRROTE | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 04/11/2025 13:39:53 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 41.400,00 |
| 04/11/2025 13:39:53 | GARRROTE | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 04/11/2025 13:39:30 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
| 04/11/2025 13:39:30 | GARRROTE | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 04/11/2025 13:39:14 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
| 04/11/2025 13:39:14 | GARRROTE | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 02/11/2025 18:34:38 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 02/11/2025 18:34:38 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 02/11/2025 18:33:41 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 35.400,00 |
| 02/11/2025 18:33:41 | JETSERVICES | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 01/11/2025 08:51:07 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 01/11/2025 08:51:07 | RODOCAR | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 29/10/2025 09:52:05 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
| 28/10/2025 10:33:20 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 27/10/2025 23:14:18 | ZEPRIMO | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 27/10/2025 17:22:11 | ORNELAS | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.